中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页
西北工业大学:公诚勇毅 三实一新
    昔有华夏祖先,演绎羽人飞翔、嫦娥奔月、琴高游海,神思雄飞九天,壮志潮涌五洋。想象何其磅礴大气,梦幻何其浪漫激扬。
    今有西工大人,在蓝天追寻羽人未圆之梦,在太空探索嫦娥未尽之路,在大海续写琴高未了之情。把神话变为现实,在现实中再创神话。
    我们传承民族文化精髓,肩负振兴中华大任,让创新的思想永远翱翔。                              返回学校首页>>
2010年考研分学院分专业录取成绩统计表
学院代码 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
001 080102 固体力学 82 60 60 42 127 77 148 106 407 320
001 080103 流体力学 85 58 71 41 142 82 143 79 404 311
001 080120 ★流固耦合与控制 75 75 57 57 130 130 145 145 407 407
001 080502 材料学 81 69 64 43 119 90 148 98 383 324
001 081001 通信与信息系统 78 78 62 62 126 126 143 143 409 409
001 082304 载运工具运用工程 87 54 71 47 106 88 143 103 379 318
001 082501 飞行器设计 87 61 73 41 140 76 148 100 425 329
001 082521 ★航空航天安全工程 71 71 61 45 100 95 141 133 360 357
001 430133 航空工程 77 59 58 40 96 62 134 82 328 287
002 081105 导航、制导与控制 85 62 78 43 142 69 147 102 427 315
002 082501 飞行器设计 79 59 74 44 137 60 146 113 412 317
002 082502 航空宇航推进理论与工程 86 54 65 40 125 73 137 90 394 300
002 082603 火炮、自动武器与弹药工程 76 72 54 48 110 63 140 126 376 313
002 430111 控制工程 76 56 55 44 89 69 118 90 336 275
002 430134 航天工程 83 63 53 42 89 64 120 81 323 281
003 070206 声学 72 70 62 56 113 103 137 134 378 369
003 080103 流体力学 61 61 58 58 95 95 135 135 349 349
003 080202 机械电子工程 80 65 58 47 107 85 135 113 354 322
003 080702 热能工程 71 66 59 50 100 84 117 114 333 328
003 080804 电力电子与电力传动 79 70 60 53 104 81 139 133 382 337
003 081001 通信与信息系统 87 67 61 45 126 76 130 110 366 316
003 081002 信号与信息处理 81 68 70 45 129 70 135 93 385 321
003 081101 控制理论与控制工程 83 63 67 47 127 69 134 75 398 300
003 081102 检测技术与自动化装置 76 76 57 57 84 84 93 93 310 310
003 082401 船舶与海洋结构物设计制造 76 76 58 58 108 108 127 127 369 369
003 082403 水声工程 81 60 63 47 133 60 143 95 407 293
003 082601 武器系统与运用工程 84 51 61 40 126 67 139 80 371 292
003 082603 火炮、自动武器与弹药工程 74 69 51 48 99 89 133 102 347 318
003 082621 ★武器信息与控制 64 64 64 64 68 68 143 143 339 339
003 083002 环境工程 81 60 60 44 120 90 139 95 374 309
003 430109 电子与通信工程 70 57 56 46 83 78 123 92 319 295
003 430111 控制工程 80 48 62 41 96 72 132 108 364 276
003 430124 船舶与海洋工程 82 66 63 45 125 64 135 85 370 302
003 430130 环境工程 83 83 51 51 63 63 123 123 320 320
004 080502 材料学 89 64 71 50 148 90 140 97 420 340
004 080503 材料加工工程 88 58 72 50 136 90 144 91 423 341
004 080520 ★计算材料学 89 73 66 60 138 119 131 120 419 376
004 430105 材料工程 82 64 68 47 119 85 144 106 377 335
005 080201 机械制造及其自动化 88 64 68 45 129 90 143 117 409 354
005 080202 机械电子工程 88 66 67 45 130 72 136 112 405 334
005 080203 机械设计及理论 89 65 70 47 130 91 145 118 400 347
005 080204 车辆工程 85 64 67 45 127 87 143 109 400 334
005 080220 ★微机电系统及纳米技术 85 71 60 45 115 66 130 104 386 300
005 080221 ★工业设计 78 57 54 50 84 82 114 99 309 309
005 080402 测试计量技术及仪器 79 57 58 47 84 73 126 104 346 299
005 080805 电工理论与新技术 83 75 57 50 102 78 132 99 367 315
005 082503 航空宇航制造工程 89 61 78 40 140 62 148 101 421 318
005 083100 生物医学工程 81 76 52 46 115 66 131 106 373 300
005 120100 管理科学与工程 78 67 66 54 147 118 140 126 423 365
005 430102 机械工程 87 64 63 46 117 71 143 106 369 310
005 430133 航空工程 79 54 55 40 93 62 132 96 317 286
005 430138 工业设计工程 71 65 58 51 137 98 132 119 392 339
006 080101 一般力学与力学基础 76 59 54 41 111 85 137 94 371 306
006 080102 固体力学 88 66 71 43 134 80 144 97 406 305
006 080104 工程力学 82 65 66 40 119 66 142 110 384 304
006 081302 建筑设计及其理论 74 60 50 43 111 103 136 135 362 350
006 081402 结构工程 85 71 64 50 111 75 141 115 387 345
006 430114 建筑与土木工程 78 66 55 43 91 62 116 97 340 294
007 080701 工程热物理 84 62 65 42 107 78 148 81 364 305
007 080702 热能工程 79 67 48 43 128 65 137 112 376 306
007 080704 流体机械及工程 80 69 66 47 115 71 134 102 383 303
007 081002 信号与信息处理 76 67 58 57 94 82 134 105 349 324
007 081101 控制理论与控制工程 85 59 59 43 125 68 143 107 388 317
007 082502 航空宇航推进理论与工程 86 58 65 41 133 69 148 94 409 323
007 082504 人机与环境工程 67 62 53 44 87 75 109 105 303 299
007 083002 环境工程 79 79 54 54 109 109 122 122 364 364
007 430107 动力工程 68 68 46 46 89 89 86 86 289 289
007 430111 控制工程 85 71 61 48 97 83 76 66 295 292
007 430130 环境工程 76 76 43 43 93 93 120 120 332 332
007 430133 航空工程 64 64 48 48 61 61 103 103 276 276
008 040110 教育技术学 90 76 62 45 221 179 0 0 355 311
008 080805 电工理论与新技术 61 59 62 48 88 71 126 120 329 306
008 080901 物理电子学 58 58 56 56 85 85 99 99 298 298
008 080902 电路与系统 85 65 71 44 133 80 145 93 411 302
008 080903 微电子学与固体电子学 78 70 62 49 115 96 139 102 394 324
008 080904 电磁场与微波技术 86 55 69 46 134 91 138 105 398 335
008 081001 通信与信息系统 87 67 70 48 134 67 145 96 412 315
008 081002 信号与信息处理 83 63 71 43 136 71 141 100 414 316
008 081103 系统工程 85 57 66 43 124 74 146 85 407 299
008 083100 生物医学工程 75 75 54 54 106 106 107 107 342 342
008 430109 电子与通信工程 80 58 64 40 121 60 139 86 362 293
008 430110 集成电路工程 67 67 48 48 83 83 103 103 301 301
009 080202 机械电子工程 77 68 54 48 127 82 141 108 374 333
009 080401 精密仪器及机械 84 63 74 43 135 94 149 127 415 345
009 080402 测试计量技术及仪器 71 71 43 43 82 82 139 139 335 335
009 080801 电机与电器 87 68 63 48 132 76 147 108 413 320
009 080802 电力系统及其自动化 81 63 58 44 97 72 140 111 343 311
009 080804 电力电子与电力传动 89 61 71 48 131 65 148 100 428 308
009 081101 控制理论与控制工程 92 61 75 44 135 70 146 90 416 310
009 081102 检测技术与自动化装置 91 64 75 43 125 78 145 85 394 302
009 081103 系统工程 81 59 68 46 126 76 126 83 378 304
009 081104 模式识别与智能系统 90 66 71 44 134 86 145 101 413 310
009 081105 导航、制导与控制 88 67 65 44 140 65 146 90 408 306
009 081220 ★网络与信息安全 83 62 67 44 106 81 137 89 358 313
009 082302 交通信息工程及控制 83 72 64 56 123 75 128 77 377 329
009 082303 交通运输规划与管理 88 88 51 51 115 115 127 127 381 381
009 083100 生物医学工程 75 75 46 46 98 98 92 92 311 311
009 430104 仪器仪表工程 78 67 64 43 109 72 138 76 328 296
009 430108 电气工程 89 56 64 46 104 61 128 81 345 281
009 430111 控制工程 78 68 62 43 101 73 104 86 330 295
009 430123 交通运输工程 76 75 50 45 84 81 111 95 317 300
010 081201 计算机系统结构 90 68 64 46 128 75 107 69 363 297
010 081202 计算机软件与理论 84 55 60 43 143 77 113 67 343 298
010 081203 计算机应用技术 87 59 72 45 131 78 114 65 375 296
010 081220 ★网络与信息安全 84 69 67 45 110 95 95 73 334 311
010 430112 计算机技术 88 63 61 45 121 63 109 68 346 286
011 020208 统计学 74 69 51 49 123 94 132 118 373 337
011 070101 基础数学 73 57 57 43 124 86 129 107 361 315
011 070102 计算数学 82 65 68 42 123 70 132 90 361 288
011 070103 概率论与数理统计 77 66 58 42 103 73 135 96 358 292
011 070104 应用数学 81 65 67 47 139 72 145 92 395 298
011 070105 运筹学与控制论 74 66 60 46 94 81 125 96 341 294
011 070205 凝聚态物理 90 64 61 46 123 77 126 73 390 305
011 070207 光学 79 77 54 43 134 76 123 100 374 325
011 070304 物理化学 78 63 52 43 113 86 116 113 332 332
011 070305 高分子化学与物理 91 56 64 44 142 72 141 102 411 319
011 071102 系统分析与集成 78 65 60 53 83 74 123 120 334 322
011 080300 光学工程 89 70 64 47 130 85 146 107 412 318
011 080501 材料物理与化学 90 57 64 43 137 69 137 102 416 307
011 080502 材料学 89 65 65 47 132 82 145 116 405 351
011 080503 材料加工工程 78 78 50 50 95 95 120 120 343 343
011 081702 化学工艺 73 69 54 45 91 81 143 129 348 337
011 081704 应用化学 85 62 59 45 126 68 147 101 372 313
011 083002 环境工程 87 62 61 51 120 79 143 105 409 317
011 083100 生物医学工程 67 67 47 47 116 116 109 109 339 339
011 430103 光学工程 81 62 41 40 128 121 144 133 393 357
011 430105 材料工程 77 66 57 46 90 61 122 99 341 283
011 430117 化学工程 78 70 57 51 72 63 126 111 319 309
012 120100 管理科学与工程 92 70 66 50 130 87 138 109 416 338
012 120201 会计学 80 60 66 55 108 86 130 104 362 333
012 120202 企业管理 86 65 66 50 141 91 142 109 429 338
012 120204 技术经济及管理 84 67 62 51 120 93 140 127 405 346
012 460100 工商管理硕士 0 0 80 45 157 90 0 0 224 150
013 020104 西方经济学 81 70 64 52 111 76 136 108 383 327
013 020205 产业经济学 81 69 74 48 106 77 134 116 381 330
013 030107 经济法学 87 65 62 42 120 103 118 100 377 316
013 030201 政治学理论 83 81 53 38 132 126 115 113 381 360
013 030501 马克思主义基本原理 71 71 58 58 106 106 106 106 341 341
013 030503 马克思主义中国化研究 80 67 67 38 130 113 145 120 387 357
013 030505 思想政治教育 76 63 59 38 128 97 133 100 362 311
013 040106 高等教育学 83 60 58 42 201 186 0 0 340 310
013 040303 体育教育训练学 70 70 48 48 171 171 0 0 289 289
013 050201 英语语言文学 91 68 79 45 141 97 136 97 390 364
013 050204 德语语言文学 78 70 77 72 130 103 129 121 409 371
013 050211 外国语言学及应用语言学 76 63 91 74 127 81 131 85 394 330
013 050401 艺术学 76 58 48 43 142 107 134 105 382 322
013 120401 行政管理 85 60 65 50 127 105 131 98 395 343
013 490100 公共管理硕士 0 0 78 44 170 96 0 0 231 155
014 430113 软件工程 85 51 72 33 136 51 142 59 360 265
018 071009 细胞生物学 80 51 53 42 124 91 138 104 371 308
018 083100 生物医学工程 81 66 67 45 103 66 129 98 345 296
018 100702 药剂学 77 54 62 40 271 208 0 0 384 330

  每个成功都源于正确的开始,真诚地欢迎正在努力拼搏的学子们能成为西工大的一员,你们的到来将会为西工大注入新的发展动力。希望本册能让你们更好的了解西工大,能为你们在前进的道路上提供帮助。

 意见反馈:如果您有任何意见或建议,可点击这里与我们联系!                 策划/制作:王燕

eol.cn简介 | 联系方式 | 网站声明 | 招聘信息 | 京ICP证140769号 | 京ICP备12045350号 | 京网文[2017]10376-1180号 | 京公网安备 11010802020236号
版权所有 赛尔互联(北京)教育科技有限公司 CERNET Corporation
Mail to: webmaster@cernet.com