中国教育在线
中国教育在线
2017年河南省学位授权审核结果公示
2017-12-05
河南省学位委员会办公室

  • 今日更新调剂数据 0
  • 24考研累计调剂院校 0
  • 今日更新调剂院校 0
  • 24考研累计调剂数据 0

  根据国务院学位委员会《关于印发<博士硕士学位授权审核办法>的通知》(学位〔2017〕9号)、《关于开展2017年博士硕士学位授权审核工作的通知》(学位〔2017〕12号)精神和河南省学位委员会《关于印发<河南省2017年新增学位授权审核申报指南>的通知》(豫学位〔2017〕9号)要求,经学校申报、核查公示、专家评议、省学位委员会审议表决等环节,2017年河南省学位授权审核工作已经结束。现将审核结果予以公示(见附件),公示期为2017年11月13日至11月17日。公示期内如有异议,请以书面形式向河南省学位委员会办公室举报。举报人要提供比较清晰的问题线索,以单位名义进行举报的要写明单位名称并加盖公章,以个人名义举报的要提供真实姓名和联系方式。对于提出异议内容不清晰、线索不明确、不按要求注明单位或个人真实姓名的,一律不予受理。

  地址:郑州市郑东新区正光路11号省直机关综合办公楼D830,邮政编码:450018。电话:69691783。

  拟按需推荐博士、硕士学位授予单位名单

序号 单位代码 单位名称 申报类别
1 10463 河南工业大学 博士学位授予单位
2 10481 南阳师范学院 硕士学位授予单位

  拟立项建设博士、硕士学位授予单位名单

序号 单位代码 单位名称 立项类别
1 10462 郑州轻工业学院 博士学位授予单位
2 10484 河南财经政法大学 博士学位授予单位
3 10465 中原工学院 博士学位授予单位
4 10467 河南科技学院 博士学位授予单位
5 10472 新乡医学院 博士学位授予单位
6 10477 信阳师范学院 博士学位授予单位
7 10482 洛阳师范学院 硕士学位授予单位
8 10479 安阳师范学院 硕士学位授予单位
9 10478 周口师范学院 硕士学位授予单位
10 10483 商丘师范学院 硕士学位授予单位
11 11070 南阳理工学院 硕士学位授予单位
12 10480 许昌学院 硕士学位授予单位
13 11834 黄河科技学院 硕士学位授予单位
14 11765 河南城建学院 硕士学位授予单位
15 10918 黄淮学院 硕士学位授予单位
16 11330 安阳工学院 硕士学位授予单位
17 10919 平顶山学院 硕士学位授予单位

  拟推荐新增博士、硕士学位授权点名单

序号 单位代码 单位名称 学科代码 学位授权点名称 新增类别
1 10459 郑州大学 0202 应用经济学 学术博士点
2 10475 河南大学 0202 理论经济学 学术博士点
3 10475 河南大学 0301 法学 学术博士点
4 10476 河南师范大学 0302 政治学 学术博士点
5 10476 河南师范大学 0305 马克思主义理论 学术博士点
6 10475 河南大学 0305 马克思主义理论 学术博士点
7 10460 河南理工大学 0305 马克思主义理论 学术博士点
8 10475 河南大学 0402 心理学 学术博士点
9 10475 河南大学 0403 体育学 学术博士点
10 10476 河南师范大学 0403 体育学 学术博士点
11 10459 郑州大学 0403 体育学 学术博士点
12 10459 郑州大学 0501 中国语言文学 学术博士点
13 10476 河南师范大学 0501 中国语言文学 学术博士点
14 10459 郑州大学 0502 外国语言文学 学术博士点
15 10459 郑州大学 0503 新闻传播学 学术博士点
16 10475 河南大学 0503 新闻传播学 学术博士点
17 10476 河南师范大学 0701 数学 学术博士点
18 10475 河南大学 0701 数学 学术博士点
19 10078 华北水利水电大学 0701 数学 学术博士点
20 10475 河南大学 0702 物理学 学术博士点
21 10459 郑州大学 0710 生物学 学术博士点
22 10476 河南师范大学 0710 生物学 学术博士点
23 10466 河南农业大学 0710 生物学 学术博士点
24 10460 河南理工大学 0802 机械工程 学术博士点
25 10459 郑州大学 0802 机械工程 学术博士点
26 10463 河南工业大学 0802 机械工程 学术博士点
27 10476 河南师范大学 0803 光学工程 学术博士点
28 10460 河南理工大学 0805 材料科学与工程 学术博士点
29 10459 郑州大学 0806 冶金工程 学术博士点
30 10464 河南科技大学 0806 冶金工程 学术博士点
31 10459 郑州大学 0807 动力工程及工程热物理 学术博士点
32 10464 河南科技大学 0807 动力工程及工程热物理 学术博士点
33 10459 郑州大学 0808 电气工程 学术博士点
34 10460 河南理工大学 0811 控制科学与工程 学术博士点
35 10463 河南工业大学 0811 控制科学与工程 学术博士点
36 10459 郑州大学 0812 计算机科学与技术 学术博士点
37 10464 河南科技大学 0812 计算机科学与技术 学术博士点
38 10460 河南理工大学 0814 土木工程 学术博士点
39 10078 华北水利水电大学 0814 土木工程 学术博士点
40 10463 河南工业大学 0814 土木工程 学术博士点
41 10475 河南大学 0817 化学工程与技术 学术博士点
42 10464 河南科技大学 0817 化学工程与技术 学术博士点
43 10464 河南科技大学 0828 农业工程 学术博士点
44 10078 华北水利水电大学 0828 农业工程 学术博士点
45 10476 河南师范大学 0830 环境科学与工程 学术博士点
46 10464 河南科技大学 0832 食品科学与工程 学术博士点
47 10466 河南农业大学 0832 食品科学与工程 学术博士点
48 10463 河南工业大学 0832 食品科学与工程 学术博士点
49 10475 河南大学 0835 软件工程 学术博士点
50 10464 河南科技大学 0901 作物学 学术博士点
51 10466 河南农业大学 0902 园艺学 学术博士点
52 10466 河南农业大学 0903 农业资源与环境 学术博士点
53 10466 河南农业大学 0904 植物保护 学术博士点
54 10466 河南农业大学 0905 畜牧学 学术博士点
55 10464 河南科技大学 0906 兽医学 学术博士点
56 10476 河南师范大学 0908 水产 学术博士点
57 10475 河南大学 1001 基础医学 学术博士点
58 10471 河南中医药大学 1006 中西医结合 学术博士点
59 10459 郑州大学 1007 药学 学术博士点
60 10475 河南大学 1007 药学 学术博士点
61 10459 郑州大学 1201 管理科学与工程 学术博士点
62 10460 河南理工大学 1201 管理科学与工程 学术博士点
63 10464 河南科技大学 1201 管理科学与工程 学术博士点
64 10475 河南大学 1202 工商管理 学术博士点
65 10078 华北水利水电大学 1202 工商管理 学术博士点
66 10463 河南工业大学 1202 工商管理 学术博士点
67 10466 河南农业大学 1203 农林经济管理 学术博士点
68 10459 郑州大学 1205 图书情报与档案管理 学术博士点
69 10475 河南大学 1301 艺术学理论 学术博士点
70 10476 河南师范大学 0451b 教育博士 专业博士点
71 10475 河南大学 0451b 教育博士 专业博士点
72 10459 郑州大学 0852b 工程博士 专业博士点
73 10464 河南科技大学 0952b 兽医博士 专业博士点
74 10464 河南科技大学 1051b 临床医学博士 专业博士点
75 10459 郑州大学 1052b 口腔医学博士 专业博士点
76 10471 河南中医药大学 1057b 中医博士 专业博士点
77 10476 河南师范大学 0101 哲学 学术硕士点
78 10464 河南科技大学 0202 应用经济学 学术硕士点
79 10465 中原工学院 0202 应用经济学 学术硕士点
80 10485 郑州航空工业管理学院 0202 应用经济学 学术硕士点
81 10463 河南工业大学 0301 法学 学术硕士点
82 10459 郑州大学 0303 社会学 学术硕士点
83 10476 河南师范大学 0303 社会学 学术硕士点
84 10484 河南财经政法大学 0305 马克思主义理论 学术硕士点
85 10472 新乡医学院 0305 马克思主义理论 学术硕士点
86 10078 华北水利水电大学 0305 马克思主义理论 学术硕士点
87 10467 河南科技学院 0401 教育学 学术硕士点
88 10477 信阳师范学院 0402 心理学 学术硕士点
89 10459 郑州大学 0402 心理学 学术硕士点
90 10460 河南理工大学 0403 体育学 学术硕士点
91 10460 河南理工大学 0501 中国语言文学 学术硕士点
92 10477 信阳师范学院 0502 外国语言文学 学术硕士点
93 10464 河南科技大学 0702 物理学 学术硕士点
94 10464 河南科技大学 0703 化学 学术硕士点
95 10467 河南科技学院 0703 化学 学术硕士点
96 10460 河南理工大学 0705 地理学 学术硕士点
97 10477 信阳师范学院 0705 地理学 学术硕士点
98 10460 河南理工大学 0709 地质学 学术硕士点
99 10467 河南科技学院 0710 生物学 学术硕士点
100 10467 河南科技学院 0711 系统科学 学术硕士点
101 10467 河南科技学院 0802 机械工程 学术硕士点
102 10485 郑州航空工业管理学院 0802 机械工程 学术硕士点
103 10460 河南理工大学 0804 仪器科学与技术 学术硕士点
104 10462 郑州轻工业学院 0805 材料科学与工程 学术硕士点
105 10485 郑州航空工业管理学院 0805 材料科学与工程 学术硕士点
106 10462 郑州轻工业学院 0807 动力工程及工程热物理 学术硕士点
107 10460 河南理工大学 0807 动力工程及工程热物理 学术硕士点
108 10078 华北水利水电大学 0808 电气工程 学术硕士点
109 10476 河南师范大学 0809 电子科学与技术 学术硕士点
110 10477 信阳师范学院 0809 电子科学与技术 学术硕士点
111 10465 中原工学院 0810 信息与通信工程 学术硕士点
112 10460 河南理工大学 0810 信息与通信工程 学术硕士点
113 10467 河南科技学院 0810 信息与通信工程 学术硕士点
114 10462 郑州轻工业学院 0811 控制科学与工程 学术硕士点
115 10484 河南财经政法大学 0812 计算机科学与技术 学术硕士点
116 10078 华北水利水电大学 0813 建筑学 学术硕士点
117 10460 河南理工大学 0813 建筑学 学术硕士点
118 10464 河南科技大学 0814 土木工程 学术硕士点
119 10477 信阳师范学院 0814 土木工程 学术硕士点
120 10485 郑州航空工业管理学院 0814 土木工程 学术硕士点
121 10460 河南理工大学 0817 化学工程与技术 学术硕士点
122 10476 河南师范大学 0817 化学工程与技术 学术硕士点
123 10462 郑州轻工业学院 0822 轻工技术与工程 学术硕士点
124 10464 河南科技大学 0823 交通运输工程 学术硕士点
125 10460 河南理工大学 0823 交通运输工程 学术硕士点
126 10463 河南工业大学 0830 环境科学与工程 学术硕士点
127 10078 华北水利水电大学 0830 环境科学与工程 学术硕士点
128 10464 河南科技大学 0831 生物医学工程 学术硕士点
129 10484 河南财经政法大学 0833 城乡规划学 学术硕士点
130 10467 河南科技学院 0834 风景园林学 学术硕士点
131 10477 信阳师范学院 0839 网络空间安全 学术硕士点
132 10459 郑州大学 0901 作物学 学术硕士点
133 10464 河南科技大学 0902 园艺学 学术硕士点
134 10464 河南科技大学 0903 农业资源与环境 学术硕士点
135 10467 河南科技学院 0904 植物保护 学术硕士点
136 10477 信阳师范学院 0905 畜牧学 学术硕士点
137 10467 河南科技学院 0905 畜牧学 学术硕士点
138 10476 河南师范大学 0908 水产 学术硕士点
139 10472 新乡医学院 1003 口腔医学 学术硕士点
140 10467 河南科技学院 1004 公共卫生与预防医学 学术硕士点
141 10459 郑州大学 1006 中西医结合 学术硕士点
142 10476 河南师范大学 1007 药学 学术硕士点
143 10464 河南科技大学 1007 药学 学术硕士点
144 10459 郑州大学 1010 医学技术 学术硕士点
145 10471 河南中医药大学 1010 医学技术 学术硕士点
146 10472 新乡医学院 1010 医学技术 学术硕士点
147 10475 河南大学 1011 护理学 学术硕士点
148 10472 新乡医学院 1011 护理学 学术硕士点
149 10471 河南中医药大学 1011 护理学 学术硕士点
150 10477 信阳师范学院 1202 工商管理 学术硕士点
151 10467 河南科技学院 1203 农林经济管理 学术硕士点
152 10476 河南师范大学 1204 公共管理 学术硕士点
153 10484 河南财经政法大学 1204 公共管理 学术硕士点
154 10472 新乡医学院 1204 公共管理 学术硕士点
155 10472 新乡医学院 1205 图书情报与档案管理 学术硕士点
156 10462 郑州轻工业学院 1304 美术学 学术硕士点
157 10078 华北水利水电大学 1304 美术学 学术硕士点
158 10463 河南工业大学 1305 设计学 学术硕士点
159 10460 河南理工大学 0251 金融硕士 专业硕士点
160 10464 河南科技大学 0251 金融硕士 专业硕士点
161 10475 河南大学 0252 应用统计硕士 专业硕士点
162 10459 郑州大学 0252 应用统计硕士 专业硕士点
163 10484 河南财经政法大学 0257 审计硕士 专业硕士点
164 10078 华北水利水电大学 0351 法律硕士 专业硕士点
165 10465 中原工学院 0351 法律硕士 专业硕士点
166 10484 河南财经政法大学 0352 社会工作硕士 专业硕士点
167 10476 河南师范大学 0352 社会工作硕士 专业硕士点
168 10460 河南理工大学 0451 教育硕士 专业硕士点
169 10460 河南理工大学 0452 体育硕士 专业硕士点
170 10467 河南科技学院 0452 体育硕士 专业硕士点
171 10078 华北水利水电大学 0453 汉语国际教育硕士 专业硕士点
172 10477 信阳师范学院 0453 汉语国际教育硕士 专业硕士点
173 10459 郑州大学 0454 应用心理硕士 专业硕士点
174 10484 河南财经政法大学 0551 翻译硕士 专业硕士点
175 10485 郑州航空工业管理学院 0551 翻译硕士 专业硕士点
176 10484 河南财经政法大学 0552 新闻与传播硕士 专业硕士点
177 10465 中原工学院 0552 新闻与传播硕士 专业硕士点
178 10475 河南大学 0651 文物与博物馆硕士 专业硕士点
179 10476 河南师范大学 0651 文物与博物馆硕士 专业硕士点
180 10472 新乡医学院 0852 工程硕士(生物工程、生物医学工程) 专业硕士点
181 10484 河南财经政法大学 0852 工程硕士(物流工程) 专业硕士点
182 10481 南阳师范学院 0852 工程硕士 专业硕士点
183 10467 河南科技学院 0952 兽医硕士 专业硕士点
184 10467 河南科技学院 0953 风景园林硕士 专业硕士点
185 10464 河南科技大学 0954 林业硕士 专业硕士点
186 10475 河南大学 1052 口腔医学硕士 专业硕士点
187 10475 河南大学 1055 药学硕士 专业硕士点
188 10472 新乡医学院 1055 药学硕士 专业硕士点
189 10476 河南师范大学 1251 工商管理硕士 专业硕士点
190 10471 河南中医药大学 1252 公共管理硕士 专业硕士点
191 10460 河南理工大学 1253 会计硕士 专业硕士点
192 10476 河南师范大学 1253 会计硕士 专业硕士点
193 10476 河南师范大学 1254 旅游管理硕士 专业硕士点
194 10459 郑州大学 1254 旅游管理硕士 专业硕士点
195 10485 郑州航空工业管理学院 1255 图书情报硕士 专业硕士点
196 10484 河南财经政法大学 1256 工程管理硕士 专业硕士点
197 10465 中原工学院 1256 工程管理硕士 专业硕士点
198 10465 中原工学院 1351 艺术硕士 专业硕士点
199 10467 河南科技学院 1351 艺术硕士 专业硕士点
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
相关新闻