苏州大学2013年硕士研究生各专业录取人数
苏州大学历年考研报录比 |
||||
苏州大学2013年硕士研究生各专业录取人数
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 推免人数 | 录取人数 | 学位类型 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 12 | 0 | 3 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 18 | 1 | 3 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 8 | 0 | 3 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 010104 | 逻辑学 | 2 | 0 | ||
001 | 政治与公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 6 | 0 | 2 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 40 | 2 | 8 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 030204 | 中共党史 | 1 | 1 | 1 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | 14 | 1 | 3 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 36 | 0 | 8 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 030505 | 思想政治教育 | 38 | 1 | 8 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 13 | 8 | 17 | 专业学位 |
001 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 课程与教学论(思政) | 1 | 0 | 专业学位 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 15 | 1 | 2 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 450 | 3 | 27 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 24 | 3 | 4 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 25 | 1 | 2 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 552 | 0 | 127 | 专业学位 |
002 | 东吴商学院 | 020101 | 政治经济学 | 4 | 1 | 1 | |
002 | 东吴商学院 | 020105 | 世界经济 | 18 | 1 | 2 | |
002 | 东吴商学院 | 020200 | 应用经济学 | 364 | 13 | 27 | |
002 | 东吴商学院 | 025100 | 金融 | 122 | 3 | 7 | 专业学位 |
002 | 东吴商学院 | 025300 | 税务 | 6 | 3 | 5 | 专业学位 |
002 | 东吴商学院 | 025400 | 国际商务 | 3 | 2 | 2 | 专业学位 |
002 | 东吴商学院 | 120200 | 工商管理 | 390 | 9 | 18 | |
002 | 东吴商学院 | 120301 | 农业经济管理 | 4 | 0 | 2 | |
002 | 东吴商学院 | 125100 | 工商管理 | 665 | 0 | 217 | 专业学位 |
002 | 东吴商学院 | 125300 | 会计 | 522 | 5 | 48 | 专业学位 |
003 | 王健法学院 | 030101 | 法学理论 | 45 | 1 | 8 | |
003 | 王健法学院 | 030102 | 法律史 | 24 | 0 | 5 | |
003 | 王健法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 65 | 1 | 14 | |
003 | 王健法学院 | 030104 | 刑法学 | 62 | 1 | 7 | |
003 | 王健法学院 | 030105 | 民商法学 | 116 | 2 | 11 | |
003 | 王健法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 80 | 2 | 9 | |
003 | 王健法学院 | 030107 | 经济法学 | 35 | 1 | 6 | |
003 | 王健法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 19 | 1 | 3 | |
003 | 王健法学院 | 030109 | 国际法学 | 26 | 2 | 8 | |
003 | 王健法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 454 | 1 | 56 | 专业学位 |
003 | 王健法学院 | 035102 | 法律(法学) | 121 | 8 | 58 | 专业学位 |
004 | 教育学院/教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 519 | 2 | 22 | |
004 | 教育学院/教育科学研究院 | 040200 | 心理学 | 731 | 3 | 31 | |
004 | 教育学院/教育科学研究院 | 045101 | 教育管理 | 4 | 0 | 1 | 专业学位 |
004 | 教育学院/教育科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 206 | 6 | 37 | 专业学位 |
004 | 教育学院/教育科学研究院 | 120403 | 教育经济与管理 | 21 | 1 | 5 | |
005 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 212 | 9 | 55 | |
005 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 38 | 14 | 29 | 专业学位 |
006 | 文学院 | 010106 | 美学 | 17 | 1 | 4 | |
006 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 21 | 0 | 4 | |
006 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 96 | 7 | 20 | 专业学位 |
006 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 265 | 3 | 58 | 专业学位 |
006 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 310 | 23 | 49 | |
007 | 凤凰传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 286 | 8 | 19 | |
007 | 凤凰传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 91 | 6 | 30 | 专业学位 |
007 | 凤凰传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 54 | 2 | 8 | |
007 | 凤凰传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 8 | 0 | 专业学位 | |
008 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 14 | 0 | 4 | |
008 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 51 | 3 | 10 | |
008 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 63 | 1 | 6 | |
008 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 180 | 9 | 24 | |
008 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 47 | 2 | 12 | 专业学位 |
008 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 209 | 14 | 53 | 专业学位 |
009 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 23 | 1 | 6 | |
009 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 139 | 10 | 40 | 专业学位 |
009 | 社会学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 15 | 1 | 7 | 专业学位 |
009 | 社会学院 | 060200 | 中国史 | 226 | 2 | 16 | |
009 | 社会学院 | 060300 | 世界史 | 30 | 2 | 6 | |
009 | 社会学院 | 120203 | 旅游管理 | 26 | 2 | 5 | |
009 | 社会学院 | 120404 | 社会保障 | 31 | 1 | 3 | |
009 | 社会学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 50 | 6 | 11 | |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 113 | 5 | 12 | |
010 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 28 | 1 | 6 | |
010 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 65 | 2 | 8 | |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 176 | 8 | 16 | |
010 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 155 | 2 | 6 | |
010 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 254 | 4 | 22 | 专业学位 |
010 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 124 | 5 | 20 | 专业学位 |
011 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 18 | 1 | 9 | 专业学位 |
011 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 17 | 1 | 9 | 专业学位 |
011 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 230 | 11 | 37 | |
011 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 71 | 7 | 9 | |
012 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 19 | 3 | 4 | |
012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 31 | 10 | 24 | 专业学位 |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 040102 | 课程与教学论 | 6 | 0 | 1 | |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 15 | 4 | 11 | 专业学位 |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 070200 | 物理学 | 136 | 9 | 60 | |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 070300 | 化学 | 3 | 0 | 8 | |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 26 | 2 | 9 | |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 20 | 1 | 8 | |
014 | 信息光学/现代光学技术研究所 | 080300 | 光学工程 | 152 | 1 | 30 | |
014 | 信息光学/现代光学技术研究所 | 085202 | 光学工程 | 19 | 7 | 10 | 专业学位 |
015 | 材料与化学化工学部 | 040102 | 课程与教学论 | 21 | 0 | 2 | |
015 | 材料与化学化工学部 | 070300 | 化学 | 383 | 17 | 162 | |
015 | 材料与化学化工学部 | 080500 | 材料科学与工程 | 134 | 3 | 33 | |
015 | 材料与化学化工学部 | 081700 | 化学工程与技术 | 194 | 4 | 48 | |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 070200 | 物理学 | 38 | 7 | 19 | |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 070300 | 化学 | 84 | 2 | 39 | |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 071000 | 生物学 | 16 | 1 | 9 | |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 43 | 6 | 37 | |
017 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 59 | 3 | 11 | |
017 | 电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 177 | 8 | 30 | |
017 | 电子信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 189 | 8 | 28 | 专业学位 |
017 | 电子信息学院 | 085209 | 集成电路工程 | 52 | 3 | 7 | 专业学位 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 372 | 6 | 37 | |
018 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 78 | 5 | 17 | |
018 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 100 | 6 | 25 | 专业学位 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 36 | 5 | 11 | 专业学位 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 20 | 2 | 2 | |
019 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 293 | 7 | 36 | |
019 | 机电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 10 | 1 | 4 | |
019 | 机电工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 91 | 3 | 8 | |
019 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 79 | 7 | 20 | 专业学位 |
019 | 机电工程学院 | 085210 | 控制工程 | 53 | 4 | 8 | 专业学位 |
020 | 城市轨道交通学院 | 080204 | 车辆工程 | 31 | 3 | 4 | |
020 | 城市轨道交通学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 20 | 7 | 10 | |
020 | 城市轨道交通学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 15 | 5 | 5 | |
021 | 纺织与服装工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 233 | 11 | 69 | |
021 | 纺织与服装工程学院 | 085220 | 纺织工程 | 32 | 8 | 30 | 专业学位 |
022 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 083400 | 风景园林学 | 35 | 4 | 15 | |
022 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 2 | 1 | 2 | |
022 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 097300 | 风景园林学 | 13 | 0 | 5 | |
023 | 医学部 | 040102 | 课程与教学论 | 5 | 0 | 1 | |
023 | 医学部 | 045107 | 学科教学(生物) | 5 | 0 | 1 | 专业学位 |
023 | 医学部 | 071001 | 植物学 | 5 | 0 | 3 | |
023 | 医学部 | 071002 | 动物学 | 5 | 0 | 2 | |
023 | 医学部 | 071003 | 生理学 | 4 | 0 | 2 | |
023 | 医学部 | 071004 | 水生生物学 | 9 | 0 | 4 | |
023 | 医学部 | 071005 | 微生物学 | 38 | 0 | 4 | |
023 | 医学部 | 071006 | 神经生物学 | 8 | 0 | 17 | |
023 | 医学部 | 071007 | 遗传学 | 18 | 1 | 10 | |
023 | 医学部 | 071008 | 发育生物学 | 10 | 1 | 3 | |
023 | 医学部 | 071009 | 细胞生物学 | 108 | 0 | 28 | |
023 | 医学部 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 91 | 2 | 19 | |
023 | 医学部 | 071011 | 生物物理学 | 5 | 0 | 4 | |
023 | 医学部 | 071300 | 生态学 | 5 | 0 | 2 | |
023 | 医学部 | 077802 | 免疫学 | 104 | 2 | 45 | |
023 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 9 | 0 | 4 | |
023 | 医学部 | 085235 | 制药工程 | 5 | 1 | 2 | 专业学位 |
023 | 医学部 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 3 | 0 | 2 | |
023 | 医学部 | 090801 | 水产养殖 | 2 | 0 | 3 | |
023 | 医学部 | 095105 | 养殖 | 1 | 0 | 5 | 专业学位 |
023 | 医学部 | 095108 | 渔业 | 1 | 0 | 2 | 专业学位 |
023 | 医学部 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 0 | 2 | |
023 | 医学部 | 100102 | 免疫学 | 20 | 1 | 6 | |
023 | 医学部 | 100103 | 病原生物学 | 3 | 0 | 1 | |
023 | 医学部 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 21 | 1 | 7 | |
023 | 医学部 | 100105 | 法医学 | 27 | 1 | 4 | |
023 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 32 | 2 | 17 | |
023 | 医学部 | 1001J3 | 医学心理学 | 10 | 0 | 1 | |
023 | 医学部 | 1001J6 | 医学系统生物学 | 3 | 1 | 1 | |
023 | 医学部 | 1001Z1 | 医学神经生物学 | 3 | 1 | 3 | |
023 | 医学部 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 70 | 2 | 17 | |
023 | 医学部 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 15 | 0 | 4 | |
023 | 医学部 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 33 | 0 | 4 | |
023 | 医学部 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 18 | 0 | 2 | |
023 | 医学部 | 100405 | 卫生毒理学 | 16 | 0 | 8 | |
023 | 医学部 | 100701 | 药物化学 | 98 | 1 | 13 | |
023 | 医学部 | 100702 | 药剂学 | 71 | 3 | 12 | |
023 | 医学部 | 100703 | 生药学 | 1 | 0 | 1 | |
023 | 医学部 | 100704 | 药物分析学 | 46 | 1 | 9 | |
023 | 医学部 | 100705 | 微生物与生化药学 | 2 | 0 | 4 | |
023 | 医学部 | 100706 | 药理学 | 140 | 4 | 29 | |
023 | 医学部 | 100900 | 特种医学 | 3 | 0 | ||
023 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 2 | 0 | 11 | 专业学位 |
023 | 医学部 | 105500 | 药学 | 38 | 0 | 18 | 专业学位 |
023 | 医学部 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 12 | 0 | 2 | |
024 | 医学部儿科临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 50 | 1 | 14 | |
024 | 医学部儿科临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 82 | 4 | 41 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 215 | 1 | 27 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 7 | 0 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 31 | 0 | 3 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 13 | 0 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 10 | 0 | ||
025 | 医学部第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 66 | 0 | 7 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 16 | 0 | 4 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 188 | 4 | 28 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 44 | 0 | 7 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 10 | 0 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 0 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 32 | 0 | 5 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | 0 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 44 | 0 | 3 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 8 | 0 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 2 | 0 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 339 | 9 | 63 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 4 | 0 | 2 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 45 | 0 | 9 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 11 | 0 | 3 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 89 | 1 | 14 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 22 | 0 | 4 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 312 | 2 | 82 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 50 | 0 | 7 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 18 | 0 | 3 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 10 | 0 | 2 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 75 | 0 | 14 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 6 | 0 | 1 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 43 | 0 | 4 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 5 | 0 | 3 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 7 | 0 | 2 | 专业学位 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 105127 | 全科医学 | 5 | 0 | 专业学位 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 35 | 0 | 5 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 28 | 1 | 8 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 0 | ||
026 | 医学部第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 32 | 0 | 3 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 4 | 0 | ||
026 | 医学部第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 66 | 1 | 17 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 11 | 0 | 1 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 6 | 0 | ||
026 | 医学部第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 | 1 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 22 | 0 | 5 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 11 | 0 | 1 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 4 | 0 | ||
026 | 医学部第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 0 | ||
026 | 医学部第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 69 | 2 | 18 | 专业学位 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 42 | 0 | 17 | 专业学位 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 0 | 1 | 专业学位 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 32 | 1 | 7 | 专业学位 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 5 | 0 | 2 | 专业学位 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 115 | 1 | 24 | 专业学位 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 23 | 1 | 3 | 专业学位 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 4 | 0 | 专业学位 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 | 1 | 专业学位 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 36 | 1 | 11 | 专业学位 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 10 | 0 | 2 | 专业学位 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 4 | 0 | 专业学位 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 4 | 0 | 1 | 专业学位 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 105127 | 全科医学 | 1 | 0 | 专业学位 | |
027 | 医学部护理学院 | 101100 | 护理学 | 185 | 3 | 12 | |
16722 | 507 | 3197 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行