中国教育在线
中国教育在线
复旦大学2013-2015招收研究生报录统计(学术型)
2016-08-02
复旦大学研究生招生网


复旦大学历年考研报录比

2013-2015学术型

2013-2015专业型

2012-2014学术型

2012-2014专业型

复旦大学2013-2015年招收学历教育硕士研究生分专业报考、录取人数统计(学术型)

专业代码 专业名称 2013年 2014年 2015年
报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比
推荐免试生数 推荐免试生数 推荐免试生数  
010101 马克思主义哲学 26 9 4 2.89 20 6 2 3.33 16 8 4 2.00
010102 中国哲学 33 7 3 4.71 37 13 12 2.85 27 7 4 3.86  
010103 外国哲学 58 10 5 5.80 68 9 4 7.56 64 11 6 5.82  
010104 逻辑学 6 2   3.00 7 2 1 3.50 6 3 1 2.00  
010105 伦理学 3 3   1.00 12 3 2 4.00 7 3   2.33  
010106 美学                 3 3 1 1.00  
010107 宗教学 14 4 3 3.50 15 5 4 3.00 18 8 3 2.25  
010108 科学技术哲学 9 5 2 1.80 4 3 1 1.33 7 5 2 1.40  
0101Z1 国外马克思主义哲学 7 2 1 3.50 3 2 1 1.50 3 3 2 1.00  
020101 政治经济学 76 9 3 8.44 81 9 3 9.00 85 9 3 9.44  
020102 经济思想史 11 2   5.50 12 2   6.00 27 2   13.50  
020103 经济史 5 1   5.00 9 1   9.00 12 1   12.00  
020104 西方经济学 102 16 11 6.38 85 15 11 5.67 103 17 12 6.06  
020105 世界经济 349 37 16 9.43 267 36 13 7.42 281 36 15 7.81  
020106 人口、资源与环境经济学 15 9 5 1.67 13 8 5 1.63 7 6 3 1.17  
020200 应用经济学 13 3 3 4.33 20 5 4 4.00 10 2 2 5.00  
020201 国民经济学 36 4 1 9.00 34 5 4 6.80 24 4 2 6.00  
020202 区域经济学 22 3 2 7.33 25 3 2 8.33 12 3 2 4.00  
020203 财政学 32 10 7 3.20 49 10 8 4.90 30 9 6 3.33  
020204 金融学 1035 81 22 12.78 757 61 21 12.41 649 46 22 14.11  
020206 国际贸易学 88 9 4 9.78 87 8 2 10.88 38 8 4 4.75  
020207 劳动经济学 12 3 2 4.00 13 3 2 4.33 9 3 2 3.00  
020209 数量经济学 12 3   4.00 31 3 1 10.33 21 3 2 7.00  
027000 统计学 6 3 3 2.00 7 2 1 3.50 5 3 3 1.67  
030101 法学理论 30 4 1 7.50 13 4 1 3.25 17 4 2 4.25  
030102 法律史 16 4 2 4.00 13 5 1 2.60 10 2 2 5.00  
030103 宪法学与行政法学 22 7 3 3.14 21 8 6 2.63 22 9 6 2.44  
030104 刑法学 31 4 1 7.75 30 5 4 6.00 24 6 6 4.00  
030105 民商法学 119 11 2 10.82 126 12 4 10.50 117 17 6 6.88  
030106 诉讼法学 45 7 3 6.43 33 7 2 4.71 24 5 3 4.80  
030107 经济法学 23 4 2 5.75 16 4 1 4.00 19 4 1 4.75  
030108 环境与资源保护法学 6 2 1 3.00 9 2 1 4.50 9 3 1 3.00  
030109 国际法学 114 12 3 9.50 97 15 4 6.47 97 14 6 6.93  
030201 政治学理论 75 10 7 7.50 61 12 7 5.08 41 12 9 3.42  
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 5 3   1.67 1 2   0.50 3 2 1 1.50  
030204 中共党史 5 3 2 1.67 10 3 2 3.33 8 3 2 2.67  
030206 国际政治 22 7 5 3.14 15 5 5 3.00 22 8 6 2.75  
030207 国际关系 120 17 7 7.06 93 17 8 5.47 97 16 9 6.06  
030208 外交学 16 3 2 5.33 9       14 1 1 14.00  
030301 社会学 74 17 11 4.35 72 19 13 3.79 58 15 10 3.87  
030302 人口学 4 4 3 1.00 2 3 2 0.67 2 3 1 0.67  
030303 人类学 8 4 3 2.00 4 2 1 2.00 7 2 2 3.50  
030304 民俗学 3 2 1 1.50 2 2 1 1.00 3 2 1 1.50  
030501 马克思主义基本原理 6 3 1 2.00 6 3 1 2.00 6 3 1 2.00  
030503 马克思主义中国化研究 5 3 1 1.67 6 3 1 2.00 6 3 2 2.00  
030505 思想政治教育 15 7 6 2.14 13 4 3 3.25 10 4 3 2.50  
040102 课程与教学论 9 2 1 4.50 7 1 1 7.00 8 2   4.00  
040106 高等教育学 11 3   3.67 14 2 1 7.00 24 4 1 6.00  
040200 心理学 73 9 7 8.11 68 9 5 7.56 111 7 4 15.86  
047101 教育经济与管理 11 3 1 3.67 13 1 1 13.00 17 3 1 5.67  
050101 文艺学 21 7 6 3.00 20 7 4 2.86 27 10 8 2.70  
050102 语言学及应用语言学 22 5 5 4.40 20 5 3 4.00 18 10 5 1.80  
050103 汉语言文字学 41 13 7 3.15 38 14 6 2.71 41 13 4 3.15  
050104 中国古典文献学 23 6 3 3.83 25 8 3 3.13 23 7 4 3.29  
050105 中国古代文学 115 16 13 7.19 105 18 10 5.83 94 15 8 6.27  
050106 中国现当代文学 43 11 9 3.91 39 11 8 3.55 42 8 6 5.25  
050108 比较文学与世界文学 43 7 6 6.14 41 11 7 3.73 44 8 6 5.50  
0501Z1 中国文学批评史 8 3 2 2.67 5 4 3 1.25 4 4 2 1.00  
0501Z2 艺术人类学与民间文学 5 2 2 2.50 3 2 1 1.50 2 2   1.00  
0501Z3 现代汉语语言学 2       2 2 2 1.00 4 3 2 1.33  
0501Z5 中国文学古今演变 3       3       3        
050201 英语语言文学 119 20 6 5.95 119 16 3 7.44 116 17 8 6.82  
050202 俄语语言文学 4 3 1 1.33 3 2 1 1.50 3 1 1 3.00  
050203 法语语言文学 14 4 1 3.50 18 5 2 3.60 27 4 1 6.75  
050204 德语语言文学 7 2 1 3.50 5 1 1 5.00 6 3 2 2.00  
050205 日语语言文学 16 2 1 8.00 11 2 1 5.50 13 1 1 13.00  
050210 亚非语言文学 17 4   4.25 16 3   5.33 15 3   5.00  
050211 外国语言学及应用语言学 12 3 1 4.00 16 3 3 5.33 6 3 1 2.00  
050301 新闻学 326 32 13 10.19 270 31 12 8.71 211 29 8 7.28  
050302 传播学 241 8 4 30.13 178 12 7 14.83 149 8 3 18.63  
0503Z1 广告学 124 6 4 20.67 89 5 3 17.80 63 3 3 21.00  
0503Z2 广播电视学 32 8 7 4.00 29 7 7 4.14 22 6 5 3.67  
0503Z3 媒介管理学         11 1 1 11.00 5 2 2 2.50  
060100 考古学 28 8 4 3.50 28 7 4 4.00 33 7 4 4.71  
060200 中国史 156 33 16 4.73 139 40 21 3.48 160 38 22 4.21  
060300 世界史 51 13 10 3.92 31 14 10 2.21 25 11 10 2.27  
070101 基础数学 29 4 2 7.25 24 3 2 8.00 32 11 8 2.91  
070102 计算数学 2 1   2.00 7 3 3 2.33 11 8 7 1.38  
070103 概率论与数理统计 10 5 5 2.00 8 4 2 2.00 12 3 3 4.00  
070104 应用数学 19 2   9.50 16       29 9 5 3.22  
070105 运筹学与控制论 8 1 1 8.00 8 2 1 4.00 12 6 6 2.00  
070201 理论物理 6       9       15 6 4 2.50  
070202 粒子物理与原子核物理 5 4 4 1.25 6 4 3 1.50 8 4 4 2.00  
070203 原子与分子物理 7 2 2 3.50 6 2 1 3.00 7 6 4 1.17  
070205 凝聚态物理 8 1   8.00 9 2   4.50 15 9 8 1.67  
070207 光学 14 7 7 2.00 12 7 6 1.71 18 9 9 2.00  
070208 无线电物理 1 1 1 1.00 3 2 2 1.50 2 1 1 2.00  
070301 无机化学 33 16 10 2.06 28 13 7 2.15 23 13 8 1.77  
070302 分析化学 14 7 3 2.00 26 10 8 2.60 17 7 4 2.43  
070303 有机化学 49 13 6 3.77 34 12 5 2.83 45 11 8 4.09  
070304 物理化学 77 23 7 3.35 65 25 14 2.60 69 23 15 3.00  
070305 高分子化学与物理 102 48 30 2.13 103 47 22 2.19 87 36 19 2.42  
0703Z1 化学生物学 10 7 3 1.43 9 3 1 3.00 11 8 5 1.38  
071001 植物学 6 4 3 1.50 5       6 4 3 1.50  
071003 生理学 4 4   1.00 5 5   1.00 7 5   1.40  
071005 微生物学 49 8 4 6.13 32 8 4 4.00 36 9 5 4.00  
071006 神经生物学 80 33 6 2.42 82 36 4 2.28 69 35 12 1.97  
071007 遗传学 76 38 23 2.00 80 42 31 1.90 62 39 24 1.59  
071008 发育生物学 4 4 1 1.00 4 5 2 0.80 5 3 3 1.67  
071009 细胞生物学 6 1   6.00 15 3 3 5.00 10 3   3.33  
071010 生物化学与分子生物学 160 33 17 4.85 150 44 15 3.41 169 40 20 4.23  
071011 生物物理学 10 6 5 1.67 10 4 3 2.50 9 6 3 1.50  
0710Z1 生物信息学 21 12 9 1.75 17 9 7 1.89 13 8 5 1.63  
0710Z2 人类生物学 6 4 3 1.50 2       3 2 2 1.50  
071300 生态学 18 11 4 1.64 22 12 4 1.83 21 11 5 1.91  
0714Z1 生物统计学                 2 1   2.00  
080101 一般力学与力学基础 3 1   3.00 1       2 1 1 2.00  
080102 固体力学 3 1   3.00 5 2 2 2.50 2 1   2.00  
080103 流体力学 10 4 3 2.50 5 3 3 1.67 6 3 2 2.00  
080104 工程力学 8 3 2 2.67 12 7 6 1.71 4 2 2 2.00  
080300 光学工程 19 9 1 2.11 23 11 2 2.09 29 10 5 2.90  
080501 材料物理与化学 54 25 20 2.16 34 21 18 1.62 44 21 13 2.10  
080502 材料学 33 4 1 8.25 13 6 1 2.17 20 5 4 4.00  
080901 物理电子学 22 16 10 1.38 18 18 11 1.00 22 13 10 1.69  
080902 电路与系统 98 24 14 4.08 94 25 11 3.76 98 23 15 4.26  
080903 微电子学与固体电子学 237 75 47 3.16 263 73 56 3.60 208 58 25 3.59  
080904 电磁场与微波技术 5 4 1 1.25 8 4 3 2.00 7 6 5 1.17  
0809Z1 光电系统与控制技术 9 6 3 1.50 11 6 5 1.83 16 7 5 2.29  
081001 通信与信息系统 61 17 10 3.59 51 17 12 3.00 51 17 11 3.00  
081201 计算机系统结构 29 6 4 4.83 21 2 1 10.50 7 1   7.00  
081202 计算机软件与理论 259 77 50 3.36 275 62 46 4.44 207 61 55 3.39  
081203 计算机应用技术 100 28 22 3.57 95 26 25 3.65 56 22 17 2.55  
0812Z1 数据科学                 11 4 2 2.75  
082501 飞行器设计 11 4 3 2.75 12 6 4 2.00 11 6 4 1.83  
083001 环境科学 46 23 10 2.00 40 20 9 2.00 35 19 12 1.84  
083002 环境工程 44 12 6 3.67 35 12 7 2.92 24 13 9 1.85  
083100 生物医学工程 19 10 5 1.90 20 5 3 4.00 13 10 6 1.30  
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 3   1.00 3 2   1.50 7 6   1.17  
100102 免疫学 12 7 3 1.71 11 5 3 2.20 10 5 4 2.00  
100103 病原生物学 22 22 6 1.00 15 18 4 0.83 24 18 10 1.33  
100104 病理学与病理生理学 36 16 2 2.25 35 14 1 2.50 26 13 2 2.00  
100105 法医学 11 4 1 2.75 12 4 1 3.00 19 4 1 4.75  
100106 放射医学 2 8   0.25 7 7 3 1.00 7 8 4 0.88  
1001Z1 分子医学 2 3   0.67 2 1   2.00 2 2   1.00  
1001Z2 医学信息学 2       3       1        
1001Z3 医学系统生物学 3 9 2 0.33         6 10 5 0.60  
100201 内科学 121 37 14 3.27 118 41 16 2.88 123 43 18 2.86  
100202 儿科学 44 16   2.75 53 19 5 2.79 65 28 14 2.32  
100203 老年医学 7 4   1.75 1 2   0.50 2 1   2.00  
100204 神经病学 35 5 1 7.00 30 7 3 4.29 37 8 3 4.63  
100206 皮肤病与性病学 11 3   3.67 14 3 1 4.67 16 4 2 4.00  
100207 影像医学与核医学 40 15   2.67 90 20 1 4.50 94 16 2 5.88  
100208 临床检验诊断学 36 8 5 4.50 46 7   6.57 55 9 4 6.11  
100210 外科学 82 31 6 2.65 100 30 7 3.33 142 33 11 4.30  
100211 妇产科学 48 12   4.00 71 14 6 5.07 61 15 4 4.07  
100212 眼科学 24 8 4 3.00 27 8 5 3.38 29 12 8 2.42  
100213 耳鼻咽喉科学 17 7 5 2.43 13 6 2 2.17 16 8 1 2.00  
100214 肿瘤学 75 19   3.95 71 24 8 2.96 82 23 3 3.57  
100215 康复医学与理疗学 14 4   3.50 20 4 1 5.00 22 4 2 5.50  
100216 运动医学 5 1   5.00 1 1   1.00 4 2 1 2.00  
100217 麻醉学 7       16 3 1 5.33 21 4 1 5.25  
100218 急诊医学 4 3   1.33 2       6 3   2.00  
100227 全科医学         2       3 1   3.00  
100302 口腔临床医学   1     3 1   3.00 7        
100401 流行病与卫生统计学 71 18 9 3.94 74 18 7 4.11 114 20 10 5.70  
100402 劳动卫生与环境卫生学 33 9 7 3.67 30 7 2 4.29 26 7   3.71  
100403 营养与食品卫生学 5 4 4 1.25 11 3 2 3.67 18 3 2 6.00  
100404 儿少卫生与妇幼保健学 8 3 2 2.67 9 4   2.25 9 2 1 4.50  
100405 卫生毒理学 1 1   1.00 4 2   2.00 4 2 1 2.00  
100601 中西医结合基础 6 5   1.20 8 5 1 1.60 9 4 1 2.25  
100602 中西医结合临床 22 3 2 7.33 12 1   12.00 11 6 2 1.83  
100701 药物化学 75 11 3 6.82 81 14 2 5.79 112 15 4 7.47  
100702 药剂学 72 12 4 6.00 101 11 4 9.18 121 14 5 8.64  
100703 生药学 10 3 2 3.33 8 3 1 2.67 9 4 2 2.25  
100704 药物分析学 19 3 1 6.33 34 7 2 4.86 48 6 2 8.00  
100706 药理学 57 17 2 3.35 62 16 2 3.88 49 14 4 3.50  
1007Z1 临床药学 5 2 1 2.50 6 2   3.00 4 1   4.00  
101100 护理学 159 6 4 26.50 166 6 3 27.67 147 6 3 24.50  
107200 生物医学工程                 3 2 1 1.50  
107401 社会医学与卫生事业管理 89 15 9 5.93 81 17 8 4.76 72 12 4 6.00  
120100 管理科学与工程 46 12 11 3.83 42 13 11 3.23 39 10 5 3.90  
120200 工商管理 152 28 25 5.43 166 28 21 5.93 133 27 22 4.93  
120203 旅游管理 22 3 2 7.33 13 5 2 2.60 16 4 2 4.00  
120401 行政管理 16 14 14 1.14 15 14 14 1.07 30 11 9 2.73  
120404 社会保障 9 4 2 2.25 11 8 5 1.38 9 6 3 1.50  
1204Z1 环境管理 11 5 5 2.20 8 6 4 1.33 11 7 5 1.57  
1204Z3 公共政策 1       1 1 1 1.00 10 9 9 1.11  
130300 戏剧与影视学 11 3 2 3.67 6 2 2 3.00 4 1   4.00  
合计 7778 1682 823 4.62 7222 1662 840 4.35 6989 1685 904 4.15
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
相关新闻
光明日报 2019-12-13