中国教育在线
中国教育在线
宁波大学2016年硕士报考录取情况统计
2016-08-11
宁波大学研招办


宁波大学历年硕士研究生报录比

2016

2015

2014

2013

2012

宁波大学2016年硕士报考录取情况统计

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中:录取推免人数 国家线 录取平均分 录取最高分 录取最低分
一志愿 调剂 总平均 一志愿 调剂 总最高 一志愿 调剂 总最低
020202 区域经济学 13 7 0 325 349.5 341.8 344 372 372 372 327 331 327
020204 金融学 47 11 0 325 356.6 349.5 352.73 405 366 405 335 337 335
020205 产业经济学 33 7 0 325 357.75 346.33 352.86 374 378 378 337 327 327
020206 国际贸易学 29 12 0 325 354.25 346.75 349.25 378 381 381 337 325 325
020209 数量经济学 7 6 0 325 330.67 330.67 344 344 325 325
025400 国际商务 18 20 1 325 355 347.8 349.32 404 399 404 327 325 325
030103 宪法学与行政法学 7 6 0 315 329.67 346.33 338 339 356 356 324 336 324
030105 民商法学 61 22 0 315 367.64 367.64 392 392 338 338
030106 诉讼法学 10 3 0 315 356 357 356.33 373 357 373 339 357 339
030107 经济法学 5 5 0 315 351.67 326 341.4 390 336 390 329 316 316
030109 国际法学 5 4 0 315 350.33 359 352.5 374 359 374 320 359 320
030501 马克思主义基本原理 4 11 0 315 353 364.33 362.27 371 389 389 335 338 335
030503 马克思主义中国化研究 3 11 0 315 368 361.8 362.36 368 389 389 368 337 337
030505 思想政治教育 8 16 0 315 349 375.5 365.56 361 385 385 327 360 327
035101 法律(非法学) 65 19 0 315 341.79 326.2 337.68 370 339 370 318 317 317
035102 法律(法学) 37 16 0 315 336.75 332.75 333.75 360 352 360 327 315 315
040101 教育学原理 26 7 0 320 340.57 340.57 354 354 329 329
040102 课程与教学论 33 7 0 320 347 347 391 391 323 323
040105 学前教育学 16 1 0 320 322 322 322 322 322 322
040106 高等教育学 26 6 0 320 338.83 338.83 356 356 325 325
040107 成人教育学 3 2 0 320 345.5 345.5 370 370 321 321
040110 教育技术学 3 2 1 320 375 375 375 375 375 375
040201 基础心理学 3 4 0 320 333 343 338 335 345 345 331 341 331
040202 发展与教育心理学 11 7 0 320 341.14 341.14 365 365 326 326
040203 应用心理学 22 8 0 320 338.67 347.4 344.13 348 371 371 329 331 329
040301 体育人文社会学 2 7 1 320 350 289.25 309.5 352 312 352 348 271 271
040302 运动人体科学 4 10 0 320 340 307.25 313.8 349 348 349 331 273 273
040303 体育教育训练学 5 7 1 320 302.5 302.5 342 342 273 273
040304 民族传统体育学 0 4 0 320 293.5 293.5 300 300 287 287
045101 教育管理 2 6 0 320 329 347.8 344.67 329 368 368 329 329 329
045103 学科教学(语文) 9 9 0 320 346 341.33 342.89 372 350 372 324 330 324
045104 学科教学(数学) 11 8 0 320 361 336.2 345.5 377 361 377 329 327 327
045106 学科教学(化学) 1 6 0 320 358 332.2 336.5 358 341 358 358 322 322
045108 学科教学(英语) 32 6 0 320 365.83 365.83 382 382 351 351
045114 现代教育技术 3 8 0 320 325 340.86 338.88 325 370 370 325 325 325
045116 心理健康教育 5 8 0 320 366 334.71 338.63 366 341 366 366 330 330
045118 学前教育 5 6 0 320 372 329.5 343.67 374 343 374 370 320 320
045201 体育教学 13 22 5 320 336.13 304.33 319.29 375 346 375 291 273 273
045202 运动训练 4 18 0 320 289.72 289.72 316 316 268 268
050101 文艺学 10 4 0 350 377 355 371.5 392 355 392 354 355 354
050102 语言学及应用语言学 5 3 0 350 361 368 363.33 361 368 368 361 368 361
050103 汉语言文字学 10 5 0 350 388.25 358 382.2 403 358 403 373 358 358
050105 中国古代文学 12 5 0 350 370.5 371.33 371 378 385 385 363 363 363
050106 中国现当代文学 28 5 0 350 386 386 433 433 369 369
0501Z1 文艺与新传媒 5 5 0 350 361.67 373.5 366.4 373 384 384 352 363 352
[color="#ff0000"]0501Z2[/color] 中国民间艺术理论与实践 [color="#ff0000"]5[/color] 3 [color="#ff0000"]1[/color] 350 358 358 362 362 354 354
050201 英语语言文学 18 10 0 350 372 356.33 367.3 409 360 409 352 352 352
050204 德语语言文学 9 3 1 350 379 379 406 406 352 352
050205 日语语言文学 11 8 0 350 366.6 360.67 364.38 387 364 387 359 358 358
050211 外国语言学及应用语言学 31 16 0 350 364.11 355.14 360.19 383 364 383 350 350 350
0502Z1 翻译学 10 4 0 350 365 378.33 375 365 414 414 365 356 356
055101 英语笔译 217 63 0 350 364.97 369.25 365.24 398 377 398 350 359 350
060200 中国史 23 18 0 315 337 342.63 342 342 366 366 332 322 322
070101 基础数学 8 8 0 285 336 298.57 303.25 336 314 336 336 286 286
070104 应用数学 22 23 0 285 305 315.73 315.26 305 383 383 305 285 285
070201 理论物理 4 6 0 285 298 309.6 307.67 298 330 330 298 286 286
070205 凝聚态物理 6 15 0 285 319.5 305.31 307.2 340 330 340 299 268 268
070207 光学 1 6 0 285 325 338.8 336.5 325 372 372 325 316 316
0702Z1 光电子学 0 5 0 285 314 314 365 365 267 267
0702Z2 固体电子物理 1 11 0 285 296.64 296.64 339 339 268 268
[color="#ff0000"]070301[/color] 无机化学 [color="#ff0000"]10[/color] 23 [color="#ff0000"]0[/color] 285 347.5 321.53 330.57 379 344 379 307 294 294
070304 物理化学 29 31 0 285 337.62 325.17 330.39 395 353 395 291 291 291
070502 人文地理学 45 24 0 285 310.89 321.87 317.75 373 395 395 286 289 286
070703 海洋生物学 23 21 1 285 352.75 344.13 349.3 393 376 393 290 322 290
[color="#ff0000"]071010[/color] 生物化学与分子生物学 [color="#ff0000"]29[/color] 26 [color="#ff0000"]1[/color] 285 332.18 324.38 329.68 389 352 389 292 306 292
080102 固体力学 0 3 0 265 294 294 306 306 280 280
080104 工程力学 3 12 0 265 322 292.09 294.58 322 313 322 322 265 265
080201 机械制造及其自动化 16 13 0 265 339 302.83 305.62 339 331 339 339 274 274
080202 机械电子工程 11 12 0 265 317.5 309.6 310.92 333 329 333 302 290 290
080902 电路与系统 15 15 0 265 313.5 307.92 308.67 315 348 348 312 276 276
081001 通信与信息系统 28 32 0 265 311.25 318.46 316.66 368 370 370 273 283 273
081002 信号与信息处理 9 10 0 265 314.33 317.86 316.8 317 335 335 313 294 294
0810Z6 信息检测与智能系统 3 2 0 265 305 305 328 328 282 282
081203 计算机应用技术 11 12 0 265 302.58 302.58 348 348 266 266
081401 岩土工程 8 10 0 265 301.5 322.25 318.1 314 367 367 289 294 289
081402 结构工程 17 13 0 265 361.5 301.73 310.92 399 342 399 324 268 268
081403 市政工程 9 12 0 265 300 301.5 301.25 310 340 340 290 280 280
081405 防灾减灾工程及防护工程 0 9 0 265 307.33 307.33 328 328 266 266
082401 船舶与海洋结构物设计制造 0 4 0 265 307.25 307.25 333 333 293 293
082402 轮机工程 0 6 0 265 300 300 332 332 274 274
0824Z1 港航技术与管理工程 2 8 0 265 285 307.86 305 285 364 364 285 267 267
083201 食品科学 16 12 0 265 339.67 307.89 315.83 365 345 365 325 271 271
083204 水产品加工及贮藏工程 0 2 0 265 282 282 289 289 275 275
085201 机械工程 21 60 0 265 324.5 310.57 311.97 359 367 367 288 276 276
085204 材料工程 6 42 0 265 324 301.53 302.6 325 346 346 323 276 276
085208 电子与通信工程 6 58 0 265 291 308.46 307.86 299 344 344 283 267 267
085209 集成电路工程 15 28 0 265 283.5 304.85 303.32 290 346 346 277 265 265
085211 计算机技术 17 24 0 265 324.75 295.8 300.63 343 335 343 306 268 268
085223 船舶与海洋工程 16 33 0 265 304 306.66 306.33 352 351 352 274 268 268
085231 食品工程 3 35 0 265 323.5 289.27 291.23 362 310 362 285 267 267
090801 水产养殖 16 13 0 255 311.56 343 321.23 352 356 356 257 329 257
090803 渔业资源 1 4 0 255 304.25 304.25 340 340 271 271
095108 渔业 0 43 0 255 309.86 309.86 380 380 274 274
095110 农村与区域发展 1 5 0 255 304 316.25 313.8 304 361 361 304 273 273
095113 食品加工与安全 6 20 0 255 351.67 314.18 319.8 366 370 370 332 276 276
100201 内科学 64 6 0 295 328 313.5 323.17 358 320 358 302 307 302
100202 儿科学 6 1 0 295 312 312 312 312 312 312
100205 精神病与精神卫生学 5 2 0 295 303.5 303.5 308 308 299 299
100207 影像医学与核医学 17 1 0 295 311 311 311 311 311 311
100208 临床检验诊断学 6 1 0 295 302 302 302 302 302 302
100210 外科学 54 7 0 295 307.5 312.2 310.86 311 328 328 304 301 301
100211 妇产科学 14 1 0 295 296 296 296 296 296 296
100212 眼科学 3 1 0 295 313 313 313 313 313 313
100213 耳鼻咽喉科学 2 2 0 295 344 344 360 360 328 328
100214 肿瘤学 4 1 0 295 333 333 333 333 333 333
100401 流行病与卫生统计学 23 12 0 295 361.17 361.17 398 398 319 319
100402 劳动卫生与环境卫生学 2 4 0 295 322 350 343 322 354 354 322 343 322
100403 营养与食品卫生学 2 2 0 295 350.5 350.5 371 371 330 330
105101 内科学 141 24 2 295 328.09 328.09 371 371 263 263
105102 儿科学 2 3 0 295 303 326 310.67 308 326 326 298 326 298
105105 精神病与精神卫生学 4 4 0 295 302 306 305 302 317 317 302 295 295
105107 影像医学与核医学 17 3 0 295 334.5 349 339.33 335 349 349 334 349 334
105108 临床检验诊断学 3 2 0 295 324.5 324.5 345 345 304 304
105109 外科学 89 20 0 295 330.25 330.25 369 369 305 305
105110 妇产科学 9 3 0 295 336.67 336.67 358 358 312 312
105111 眼科学 1 2 0 295 304 304 305 305 303 303
105112 耳鼻咽喉科学 8 3 0 295 299 304 302.33 299 308 308 299 300 299
105113 肿瘤学 10 3 0 295 331.33 331.33 357 357 299 299
120201 会计学 19 5 1 335 359.33 352 357.5 368 352 368 349 352 349
120202 企业管理 35 14 2 335 363.88 356.5 361.42 397 373 397 337 342 337
120203 旅游管理 3 13 0 335 348.92 348.92 373 373 337 337
120204 技术经济及管理 5 4 0 335 361.5 351 356.25 377 362 377 346 340 340
120403 教育经济与管理 7 5 0 335 342 379.67 364.6 345 388 388 339 372 339
125100 工商管理 213 77 0 335 184.15 180.83 183.64 223 207 223 157 169 157
125200 公共管理 168 42 0 335 200.9 200.9 228 228 183 183
125400 旅游管理 9 3 0 335 173 205 183.67 175 205 205 171 205 171
    2364 1519 18                    
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
相关新闻
北京考试报 2019-12-10