中国教育在线
中国教育在线
复旦大学2012-2014招收研究生报录统计(学术型)
2015-09-01
复旦大学研究生招生网


复旦大学历年考研报录比

2013-2015学术型

2013-2015专业型

2012-2014学术型

2012-2014专业型

复旦大学2012-2014年招收学历教育硕士研究生分专业报考、录取人数统计(学术型)

专业 代码 专业名称 2012年 2013年 2014年
报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比
推荐免试生数 推荐免试生数 推荐免试生数
010101 马克思主义哲学 26 9 5 2.89 26 9 4 2.89 20 6 2 3.33
010102 中国哲学 35 7 3 5.00 33 7 3 4.71 37 13 12 2.85
010103 外国哲学 79 10 7 7.90 58 10 5 5.80 68 9 4 7.56
010104 逻辑学 11 3 2 3.67 6 2   3.00 7 2 1 3.50
010105 伦理学 5 3 1 1.67 3 3 3 1.00 12 3 2 4.00
010107 宗教学 19 3 1 6.33 14 4 2 3.50 15 5 4 3.00
010108 科学技术哲学 9 4   2.25 9 5   1.80 4 3 1 1.33
0101Z1 国外马克思主义 4 3 1 1.33 7 2 1 3.50 3 2 1 1.50
020101 政治经济学 76 8 4 9.50 76 9 3 8.44 81 9 3 9.00
020102 经济思想史 13 2 1 6.50 11 2   5.50 12 2   6.00
020103 经济史 7 1   7.00 5 1   5.00 9 1   9.00
020104 西方经济学 181 16 12 11.31 102 16 11 6.38 85 15 11 5.67
020105 世界经济 416 38 18 10.95 349 37 16 9.43 267 36 13 7.42
020106 人口、资源与环境经济学 30 9 5 3.33 15 9 5 1.67 13 8 5 1.63
020200 应用经济学 17 8 7 2.13 13 3 3 4.33 20 5 4 4.00
020201 国民经济学 46 4 1 11.50 36 4 1 9.00 34 5 4 6.80
020202 区域经济学 26 2 1 13.00 22 3 2 7.33 25 3 2 8.33
020203 财政学 50 8 4 6.25 32 10 7 3.20 49 10 8 4.90
020204 金融学 1071 59 22 18.15 1035 81 22 12.78 757 61 21 12.41
020206 国际贸易学 103 9 3 11.44 88 9 4 9.78 87 8 2 10.88
020207 劳动经济学 20 3 1 6.67 12 3 2 4.00 13 3 2 4.33
020209 数量经济学 26 3 2 8.67 12 3   4.00 31 3 1 10.33
027000 统计学 5 2 2 2.50 6 3 3 2.00 7 2 1 3.50
030101 法学理论 31 4 1 7.75 30 4 1 7.50 13 4 1 3.25
030102 法律史 9 5 4 1.80 16 4 2 4.00 13 5 1 2.60
030103 宪法与行政法学 34 5 2 6.80 22 7 3 3.14 21 8 6 2.63
030104 刑法学 13 4 2 3.25 31 4 1 7.75 30 5 4 6.00
030105 民商法学 138 15 5 9.20 119 11 2 10.82 126 12 4 10.50
030106 诉讼法学 38 7 2 5.43 45 7 3 6.43 33 7 2 4.71
030107 经济法学 22 5 1 4.40 23 4 2 5.75 16 4 1 4.00
030108 环境与资源保护法学 9 3 2 3.00 6 2 1 3.00 9 2 1 4.50
030109 国际法学 131 14 4 9.36 114 13 4 8.77 97 15 4 6.47
030201 政治学理论 79 12 6 6.58 75 10 7 7.50 61 12 7 5.08
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 6 4 2 1.50 5 3   1.67 1 2   0.50
030204 中共党史 5 3 2 1.67 5 3 2 1.67 10 3 2 3.33
030206 国际政治 28 7 6 4.00 22 7 5 3.14 15 5 5 3.00
030207 国际关系 141 14 9 10.07 120 14 7 8.57 93 17 8 5.47
030208 外交学 12 2 2 6.00 16 3 2 5.33 9      
030301 社会学 71 20 13 3.55 74 17 11 4.35 72 19 13 3.79
030302 人口学 6 2 2 3.00 4 4 3 1.00 2 3 2 0.67
030303 人类学 9 2 2 4.50 8 4 3 2.00 4 2 1 2.00
030304 民俗学 6 1   6.00 3 1 1 3.00 2 2 1 1.00
030501 马克思主义基本理论 6 3 1 2.00 6 3 1 2.00 6 3 1 2.00
030503 马克思主义中国化研究 8 4 1 2.00 5 3 1 1.67 6 3 1 2.00
030505 思想政治教育 14 6 4 2.33 15 7 6 2.14 13 4 3 3.25
040102 课程与教学论 17 5 2 3.40 9 2 1 4.50 7 1 1 7.00
040106 高等教育学 16 5   3.20 11 3   3.67 14 2 1 7.00
040200 心理学 94 9 6 10.44 73 9 7 8.11 68 9 5 7.56
047101 教育经济与管理(教育学) 18 7   2.57 11 3 1 3.67 13 1 1 13.00
050101 文艺学 22 8 6 2.75 21 8 6 2.63 20 7 4 2.86
050102 语言学及应用语言学 9 5 4 1.80 22 5 5 4.40 20 5 3 4.00
050103 汉语言文字学 37 12 7 3.08 41 13 7 3.15 38 14 6 2.71
050104 中国古典文献学 18 8 3 2.25 23 6 3 3.83 25 8 3 3.13
050105 中国古代文学 101 16 8 6.31 115 16 13 7.19 105 18 10 5.83
050106 中国现当代文学 48 9 6 5.33 43 11 9 3.91 39 11 8 3.55
050108 比较文学与世界文学 41 9 6 4.56 43 7 6 6.14 41 11 7 3.73
0501Z1 中国文学批评史 8 4 2 2.00 8 3 2 2.67 5 4 3 1.25
0501Z2 艺术人类学与民间文学 3 2 2 1.50 5 2 2 2.50 3 2 1 1.50
0501Z3 现代汉语语言学 5 3 1 1.67 2 0 0   2 2 2 1.00
0501Z5 中国文学古今演变                 3      
050124 对外汉语教学 33 5 1 6.60                
0501Z5 中国文学古今演变 1       3 0 0          
050126 文学写作 10                      
050201 英语语言文学 140 19 6 7.37 119 20 6 5.95 119 16 3 7.44
050202 俄语语言文学 2 1   2.00 4 3 1 1.33 3 2 1 1.50
050203 法语语言文学 12 2   6.00 14 4 1 3.50 18 5 2 3.60
050204 德语语言文学 4 2 1 2.00 7 2 1 3.50 5 1 1 5.00
050205 日语语言文学 14 4 2 3.50 16 2 1 8.00 11 2 1 5.50
050210 亚非语言文学 26 3   8.67 17 4   4.25 16 3   5.33
050211 外国语言学及应用语言学 9 1 1 9.00 12 3 1 4.00 16 3 3 5.33
050301 新闻学 325 29 10 11.21 326 32 13 10.19 270 31 12 8.71
050302 传播学 231 9 4 25.67 241 8 4 30.13 178 12 7 14.83
0503Z1 广告学 117 9 6 13.00 124 6 4 20.67 89 5 3 17.80
0503Z2 广播电视学 53 11 10 4.82 32 8 7 4.00 29 7 7 4.14
0503Z3 媒介管理学 31 2 1 15.50         11 1 1 11.00
060100 考古学 27 9 4 3.00 28 8 4 3.50 28 7 4 4.00
060200 中国史 162 35 18 4.63 156 33 16 4.73 139 40 21 3.48
060300 世界史 40 8 5 5.00 51 13 10 3.92 31 14 10 2.21
070101 基础数学 30 5 2 6.00 29 4 2 7.25 24 3 2 8.00
070102 计算数学 6 2 1 3.00 2 1   2.00 7 3 3 2.33
070103 概率论与数理统计 17 5 5 3.40 10 5 5 2.00 8 4 2 2.00
070104 应用数学 27 1   27.00 19 2   9.50 16      
070105 运筹学与控制论 7 2 2 3.50 8 1 1 8.00 8 2 1 4.00
070201 理论物理 16 2   8.00 6       9      
070202 粒子物理与原子核物理 4 3 1 1.33 5 4 4 1.25 6 4 3 1.50
070203 原子与分子物理 12 5 2 2.40 7 2 2 3.50 6 2 1 3.00
070205 凝聚态物理 15 1   15.00 8 1   8.00 9 2   4.50
070207 光学 12 8 4 1.50 14 7 7 2.00 12 7 6 1.71
070208 无线电物理 1 1   1.00 1 1 1 1.00 3 2 2 1.50
070301 无机化学 26 16 9 1.63 33 16 10 2.06 28 13 7 2.15
070302 分析化学 26 10 4 2.60 14 7 3 2.00 26 10 8 2.60
070303 有机化学 47 13 6 3.62 49 13 6 3.77 34 12 5 2.83
070304 物理化学 70 22 11 3.18 77 23 7 3.35 65 25 14 2.60
070305 高分子化学与物理 104 45 32 2.31 102 48 30 2.13 103 47 22 2.19
0703Z1 化学生物学 12 5 2 2.40 10 7 3 1.43 9 3 1 3.00
070321 应用化学 4 2 2 2.00                
071001 植物学 12 8 6 1.50 6 4 3 1.50 5      
071002 动物学 4 3 1 1.33 4 1 4 4.00 3      
071003 生理学 4 4   1.00 4 4   1.00 5 5   1.00
071005 微生物学 44 10 6 4.40 49 8   6.13 32 8 4 4.00
071006 神经生物学 70 31 4 2.26 80 33 6 2.42 82 36 4 2.28
071007 遗传学 83 41 23 2.02 74 38 23 1.95 80 42 31 1.90
071008 发育生物学 6 2 1 3.00 4 4 1 1.00 4 5 2 0.80
071009 细胞生物学 10 2 1 5.00 7 1   7.00 15 3 3 5.00
071010 生物化学与分子生物学 133 34 13 3.91 160 33 17 4.85 150 44 15 3.41
071011 生物物理学 12 9 3 1.33 10 6 5 1.67 10 4 3 2.50
0710Z1 生物信息学 8 5   1.60 21 12 9 1.75 17 9 7 1.89
0710Z2 人类生物学 6 4 2 1.50 6 4 3 1.50 2      
071300 生态学 20 9 3 2.22 19 11 4 1.73 22 12 4 1.83
080101 一般力学与力学基础 2 1   2.00 3 1   3.00 1      
080102 固体力学 4 3 3 1.33 3 1   3.00 5 2 2 2.50
080103 流体力学 11 5 2 2.20 10 4 3 2.50 5 3 3 1.67
080104 工程力学 12 3 2 4.00 8 3 2 2.67 12 7 6 1.71
080300 光学工程 14 9 2 1.56 19 9 1 2.11 23 11 2 2.09
080501 材料物理与化学 41 22 11 1.86 53 25 20 2.12 34 21 18 1.62
080502 材料学 12 6 1 2.00 34 4 1 8.50 13 6 1 2.17
080901 物理电子学 19 12 9 1.58 21 16 10 1.31 18 18 11 1.00
080902 电路与系统 78 24 12 3.25 98 24 14 4.08 94 25 11 3.76
080903 微电子学与固体电子学 264 74 48 3.57 237 75 47 3.16 263 73 56 3.60
080904 电磁场与微波技术 5 3 2 1.67 5 4 1 1.25 8 4 3 2.00
0809Z1 光电系统与控制技术 16 10 6 1.60 10 6 3 1.67 11 6 5 1.83
081001 通信与信息技术 47 17 11 2.76 61 17 10 3.59 51 17 12 3.00
081201 计算机系统结构 27 3 2 9.00 29 6 4 4.83 21 2 1 10.50
081202 计算机软件与理论 257 82 53 3.13 258 77 50 3.35 275 62 46 4.44
081203 计算机应用技术 113 26 23 4.35 100 28 22 3.57 95 26 25 3.65
082501 飞行器设计 9 4 3 2.25 11 4 3 2.75 12 6 4 2.00
083001 环境科学 42 20 10 2.10 46 23 10 2.00 40 20 9 2.00
083002 环境工程 19 12 6 1.58 44 12 6 3.67 35 12 7 2.92
083100 生物医学工程 3 1   3.00 19 10 5 1.90 20 5 3 4.00
083120 医学电子学 11 7 5 1.57 3              
100101 人体解剖与组织胚胎学 7 5   1.40 3 3   1.00 3 2   1.50
100102 免疫学 16 5 2 3.20 12 7 3 1.71 11 5 3 2.20
100103 病原生物学 27 16 7 1.69 22 22 6 1.00 15 18 4 0.83
100104 病理学与病理生理学 34 13   2.62 36 16 2 2.25 35 14 1 2.50
100105 法医学 14 4 3 3.50 11 4 1 2.75 12 4 1 3.00
100106 放射医学 9 6 1 1.50 2 8   0.25 7 7 3 1.00
1001Z1 分子医学 4 2   2.00 2 3   0.67 2 1   2.00
1001Z2 医学信息学 3 2   1.50 2       3      
1001Z3 医学系统生物学 18 11 6 1.64 3 9 2 0.33        
100201 内科学 139 30 12 4.63 121 37 14 3.27 118 41 16 2.88
100202 儿科学 55 19 6 2.89 44 16   2.75 53 19 5 2.79
100203 老年医学 4 1   4.00 7 4   1.75 1 2   0.50
100204 神经病学 37 7 5 5.29 35 5 1 7.00 30 7 3 4.29
100206 皮肤病与性病学 12 1 1 12.00 11 3   3.67 14 3 1 4.67
100207 影像医学与核医学 58 9 2 6.44 40 15   2.67 90 20 1 4.50
100208 临床检验诊断学 21 3 1 7.00 36 8 5 4.50 46 7   6.57
100210 外科学 136 22 9 6.18 82 31 6 2.65 100 30 7 3.33
100211 妇产科学 65 10 2 6.50 48 12   4.00 71 14 6 5.07
100212 眼科学 27 6 2 4.50 24 8 4 3.00 27 8 5 3.38
100213 耳鼻咽喉科学 19 8 3 2.38 17 7 5 2.43 13 6 2 2.17
100214 肿瘤学 58 19 5 3.05 75 19   3.95 71 24 8 2.96
100215 康复医学与理疗学 21 3 1 7.00 14 4   3.50 20 4 1 5.00
100216 运动医学 5 1   5.00 5 1   5.00 1 1   1.00
100217 麻醉学 16 2 1 8.00 7       16 3 1 5.33
100218 急诊医学 5 1   5.00 4 3   1.33 2      
100227 全科医学 10 1   10.00         2      
100302 口腔临床医学 1 1   1.00         3 1   3.00
100401 流行病与卫生统计学 64 17 7 3.76 71 18 9 3.94 74 18 7 4.11
100402 劳动卫生与环境卫生学 20 6 3 3.33 33 9 7 3.67 30 7 2 4.29
100403 营养与食品卫生学 24 4 2 6.00 5 4 4 1.25 11 3 2 3.67
100404 儿少卫生与妇幼保健学 5 3 3 1.67 8 3 2 2.67 9 4   2.25
100405 卫生毒理学 6 2   3.00 1 1   1.00 4 2   2.00
100420 社区卫生与健康促进 2 2 1 1.00                
100601 中西医结合基础 7 4 1 1.75 6 5   1.20 8 5 1 1.60
100602 中西医结合临床 20 3 2 6.67 22 3 2 7.33 12 1   12.00
100701 药物化学 71 12 2 5.92 75 11 3 6.82 81 14 2 5.79
100702 药剂学 73 15 9 4.87 72 12 4 6.00 101 11 4 9.18
100703 生药学 13 3   4.33 10 3 2 3.33 8 3 1 2.67
100704 药物分析学 17 3 1 5.67 19 3 1 6.33 34 7 2 4.86
100706 药理学 54 17 4 3.18 57 17 2 3.35 62 16 2 3.88
1007Z1 临床药学         5 2 1 2.50 6 2   3.00
101100 护理学 109 7 5 15.57 159 6 4 26.50 166 6 3 27.67
107200 生物医学工程(医学) 3                      
107401 社会医学与卫生事业管理(医学) 79 18 9 4.39 89 15 9 5.93 81 17 8 4.76
120100 管理科学与工程 48 17 15 2.82 47 12 11 3.92 42 13 11 3.23
120200 工商管理 117 35 28 3.34 152 28 25 5.43 166 28 21 5.93
120203 旅游管理 17 5 2 3.40 22 3 2 7.33 13 5 2 2.60
1202Z3 财务管理 313 47 31 6.66 334 47 43 7.11        
1202Z4 金融工程管理 222 37 21 6.00 269 39 32 6.90        
120401 行政管理 105 10 8 10.50 16 14 14 1.14 15 14 14 1.07
120404 社会保障 20 5 5 4.00 9 4 2 2.25 11 8 5 1.38
1204Z1 环境管理 14 9 7 1.56 11 5 5 2.20 8 6 4 1.33
120422 公共政策 4 1 1 4.00 1       1 1 1 1.00
120501 图书馆学 8 3   2.67 9 4 1 2.25 11 3 1 3.67
130300 戏剧与影视学 8 2 1 4.00 11 3 2 3.67 6 2 2 3.00

 

  注:本统计表不含港澳台生及外国留学生。

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
相关新闻