东华大学2012年--2015年报考录取情况
院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 15年 | 14年 | 13年 | 12年 | ||||||||||
报考 | 录取 | 报考 | 录取 | 报考 | 录取 | 报考 | 录取 | ||||||||
学术 | 专业学位 | 学术 | 专业学位 | 学术 | 专业学位 | 学术 | 专业学位 | ||||||||
001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 140 | 57 | 128 | 56 | 111 | 60 | - | 121 | 59 | |||
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 158 | 55 | 161 | 57 | 173 | 60 | - | 194 | 52 | |||||
0821Z1 | ★数字化纺织工程 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | - | 9 | 8 | |||||
0821Z2 | ★古代纺织材料与技术 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | |||||
0821Z3 | ★纺织生物材料与技术 | 28 | 11 | 21 | 10 | 16 | 10 | - | 16 | 10 | |||||
0821Z4 | ★纺织复合材料 | 30 | 11 | 35 | 11 | 21 | 11 | - | 18 | 10 | |||||
0821Z5 | ★非织造材料与工程 | 40 | 11 | 46 | 10 | 39 | 10 | - | 47 | 10 | |||||
085220 | 纺织工程 | 118 | 61 | 114 | 61 | 97 | - | 64 | 59 | 51 | |||||
082121 | 纤维材料物理 | ||||||||||||||
082122 | 纤维工程 | ||||||||||||||
003 | 材料学院 | 070300 | 化学 | 45 | 13 | 38 | 20 | 32 | 22 | - | 21 | 20 | |||
070305 | 高分子化学与物理 | 一级学科招生 | |||||||||||||
080501 | 材料物理与化学 | 60 | 25 | 81 | 25 | 62 | 25 | - | 51 | 25 | |||||
080502 | 材料学 | 142 | 46 | 176 | 46 | 164 | 43 | - | 84 | 43 | |||||
080503 | 材料加工工程 | 158 | 49 | 114 | 30 | 108 | 32 | - | 94 | 32 | |||||
0805Z1 | ★纳米纤维及杂化材料 | 28 | 10 | 15 | 10 | 29 | 10 | - | 8 | 10 | |||||
0805Z2 | ★功能与智能材料 | 9 | 5 | 14 | 5 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | |||||
0805Z3 | ★生物与仿生材料 | 18 | 7 | 32 | 7 | 16 | 7 | - | 12 | 7 | |||||
085204 | 材料工程 | 82 | 39 | 69 | 50 | 35 | - | 56 | 27 | 44 | |||||
004 | 化工生物学院 | 070303 | 有机化学 | 一级学科招生 | |||||||||||
070300 | 化学 | 79 | 35 | 80 | 40 | 54 | 26 | - | 30 | 25 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 33 | 27 | 28 | 19 | 30 | 20 | - | 26 | 23 | |||||
077700 | 生物医学工程 | 22 | 10 | 3 | 15 | ||||||||||
083100 | 生物医学工程 | 学科调整 | 1 | 8 | - | 2 | 9 | ||||||||
081700 | 化学工程与技术 | 49 | 28 | 47 | 24 | ||||||||||
081703 | 生物化工 | 一级学科招生 | 8 | 13 | - | 11 | 14 | ||||||||
081704 | 应用化学 | 一级学科招生 | 34 | 25 | - | 18 | 25 | ||||||||
082103 | 纺织化学与染整工程 | 171 | 55 | 189 | 56 | 170 | 64 | - | 160 | 57 | |||||
085216 | 化学工程 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | - | 14 | 4 | 13 | |||||
085220 | 纺织工程 | 18 | 29 | 23 | 35 | 10 | - | 30 | 15 | 35 | |||||
085238 | 生物工程 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | - | 9 | 2 | 10 | |||||
005 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 215 | 70 | 186 | 73 | 173 | 70 | - | |||||
080201 | 机械制造及其自动化 | 一级学科招生 | 51 | 24 | |||||||||||
080202 | 机械电子工程 | 一级学科招生 | 39 | 24 | |||||||||||
080203 | 机械设计及理论 | 一级学科招生 | 21 | 24 | |||||||||||
080503 | 材料加工工程 | 16 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | - | 8 | 8 | |||||
085201 | 机械工程 | 73 | 39 | 101 | 31 | 55 | - | 29 | 22 | 28 | |||||
085237 | 工业设计工程 | 81 | 20 | 73 | 21 | 48 | - | 24 | 28 | 20 | |||||
125600 | 工程管理 | 37 | 5 | 23 | 6 | ||||||||||
007 | 管理学院 | 020105 | 世界经济 | 5 | 5 | 11 | 2 | 22 | 4 | - | 31 | 5 | |||
020204 | 金融学 | 117 | 18 | 125 | 18 | 130 | 19 | - | 99 | 20 | |||||
020205 | 产业经济学 | 61 | 12 | 60 | 12 | 94 | 13 | - | 105 | 14 | |||||
020206 | 国际贸易学 | 30 | 10 | 32 | 8 | 59 | 10 | - | 58 | 10 | |||||
020208 | 统计学 | 6 | 4 | ||||||||||||
120100 | 管理科学与工程 | 109 | 32 | 100 | 35 | 82 | 28 | - | 40 | 29 | |||||
120201 | 会计学 | 89 | 17 | 155 | 18 | 132 | 15 | - | 73 | 16 | |||||
120202 | 企业管理 | 187 | 32 | 196 | 35 | 320 | 34 | - | 152 | 34 | |||||
120203 | 旅游管理 | 6 | 5 | ||||||||||||
120204 | 技术经济及管理 | 8 | 5 | 17 | 4 | 9 | 7 | - | 20 | 6 | |||||
025400 | 国际商务 | 29 | 21 | 23 | 19 | 15 | - | 24 | |||||||
085240 | 物流工程 | 59 | 24 | 52 | 23 | 77 | - | 21 | 54 | 33 | |||||
125100 | 工商管理 | 446 | 191 | 532 | 303 | 468 | - | 307 | 417 | 450 | |||||
125300 | 会计 | 53 | 85 | ||||||||||||
125600 | 工程管理 | 87 | 29 | 83 | 67 | 42 | - | 38 | |||||||
008 | 服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 194 | 38 | 188 | 37 | 193 | 36 | - | 198 | 40 | |||
130100 | 艺术学理论 | 46 | 12 | 34 | 10 | 37 | 8 | - | 31 | 10 | |||||
130400 | 美术学 | 8 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | |||||
130500 | 设计学 | 195 | 42 | 196 | 44 | 207 | 43 | - | 188 | 45 | |||||
050404 | 设计艺术学 | 学科调整 | |||||||||||||
085220 | 纺织工程 | 17 | 20 | 7 | 18 | 17 | - | 18 | 10 | 15 | |||||
135100 | 艺术 | 学科调整 | 121 | 28 | 110 | - | 28 | 94 | 28 | ||||||
135107 | 美术 | 4 | |||||||||||||
135108 | 艺术设计 | 142 | 34 | ||||||||||||
009 | 信息学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 13 | 4 | 15 | 5 | 25 | 5 | - | 15 | 5 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 85 | 31 | 111 | 32 | 119 | 32 | - | 77 | 30 | |||||
081100 | 控制科学与工程 | 153 | 51 | 一级学科招生 | |||||||||||
081002 | 信号与信息处理 | 一级学科招生 | |||||||||||||
081100 | 控制科学与工程 | 153 | 51 | 149 | 52 | 194 | 52 | - | 125 | 49 | |||||
081101 | 控制理论与控制工程 | 一级学科招生 | |||||||||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 一级学科招生 | |||||||||||||
081103 | 系统工程 | 一级学科招生 | |||||||||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | 一级学科招生 | |||||||||||||
085207 | 电气工程 | 33 | 13 | 31 | 10 | 29 | - | 16 | 6 | 12 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | 22 | 8 | 47 | 19 | 42 | - | 17 | 11 | 15 | |||||
085210 | 控制工程 | 26 | 23 | 53 | 21 | 39 | - | 24 | 16 | 18 | |||||
010 | 环境学院 | 080702 | 热能工程 | 13 | 5 | 12 | 5 | 7 | 7 | - | 9 | 5 | |||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 125 | 27 | 112 | 25 | 125 | 25 | - | 96 | 24 | |||||
083001 | 环境科学 | 44 | 18 | 37 | 18 | 38 | 21 | - | 18 | 20 | |||||
083002 | 环境工程 | 117 | 29 | 122 | 29 | 102 | 28 | - | 81 | 28 | |||||
0830Z1 | ★环境生物技术 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | ||||||
085206 | 动力工程 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | 10 | 1 | 6 | |||||
085213 | 建筑与土木工程 | 46 | 21 | 28 | 18 | 14 | - | 18 | 10 | 22 | |||||
085229 | 环境工程 | 33 | 33 | 25 | 29 | 21 | - | 31 | 10 | 31 | |||||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 81 | 35 | 86 | 33 | 58 | 28 | - | 33 | 27 | |||
070101 | 基础数学 | 一级学科招生 | |||||||||||||
070104 | 应用数学 | 一级学科招生 | |||||||||||||
070200 | 物理学 | 27 | 18 | 13 | 16 | 14 | 16 | - | 10 | 14 | |||||
070204 | 等离子体物理 | 一级学科招生 | |||||||||||||
080102 | 固体力学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | ||||||
080300 | 光学工程 | 16 | 12 | 16 | 12 | 15 | 11 | - | 9 | 11 | |||||
012 | 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | 7 | 7 | |||
010108 | 科学技术哲学 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | - | 5 | 9 | |||||
030500 | 马克思主义理论 | 16 | 14 | 11 | 14 | 9 | 8 | - | 5 | 6 | |||||
060200 | 中国史 | 12 | 6 | 16 | 6 | 13 | 8 | - | 14 | 8 | |||||
071200 | 科学技术史 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | 8 | 5 | |||||
120401 | 行政管理 | 141 | 24 | 156 | 27 | 164 | 22 | - | 127 | 23 | |||||
125200 | 公共管理 | 132 | 62 | ||||||||||||
013 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 46 | 16 | 56 | 20 | 69 | 17 | - | 48 | 23 | |||
055100 | 翻译 | 114 | 27 | 77 | 28 | 43 | - | 23 | 8 | 20 | |||||
015 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 29 | 25 | 43 | 30 | 67 | 33 | - | 51 | 35 | |||
081201 | 计算机系统结构 | 一级学科招生 | |||||||||||||
081202 | 计算机软件与理论 | 一级学科招生 | |||||||||||||
081203 | 计算机应用技术 | 一级学科招生 | |||||||||||||
083500 | 软件工程 | 24 | 25 | 8 | 30 | 16 | 35 | - | 11 | 37 | |||||
085211 | 计算机技术 | 34 | 18 | 39 | 20 | 29 | - | 21 | 12 | 26 | |||||
085212 | 软件工程 | 28 | 18 | 28 | 20 | 20 | - | 20 | 8 | 22 | |||||
125600 | 工程管理 | 99 | 25 | 107 | 34 | 48 | - | 18 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行