大连理工大学2018年硕士研究生各专业报名、录取人数及进入复试分数线统计
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生专业类型 | 统考报名情况 | 接受推免情况 | 统考录取情况 | 进入复试分数线 |
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位 | 227 | 6 | 44 | 369 |
070101 | 基础数学 | 学术型 | 213 | 47 | 35 | 305 | |
070102 | 计算数学 | 学术型 | |||||
070103 | 概率论与数理统计 | 学术型 | |||||
070104 | 应用数学 | 学术型 | |||||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | |||||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | |||||
物理学院 | 070201 | 理论物理 | 学术型 | 43 | 0 | 9 | 305 |
070203 | 原子与分子物理 | 学术型 | 10 | 0 | 6 | ||
070204 | 等离子体物理 | 学术型 | 109 | 2 | 41 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 23 | 6 | 8 | ||
070207 | 光学 | 学术型 | 17 | 0 | 11 | ||
080300 | 光学工程 | 学术型 | 64 | 4 | 13 | 339 | |
085202 | 光学工程 | 全日制专业学位 | 21 | 0 | 30 | 310 | |
运载工程与力学学部 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 学术型 | 220 | 51 | 66 | 310 |
080102 | 固体力学 | 学术型 | |||||
080103 | 流体力学 | 学术型 | |||||
080104 | 工程力学 | 学术型 | |||||
0801Z1 | 计算力学 | 学术型 | |||||
0801Z2 | 岩土与环境力学 | 学术型 | |||||
0801Z3 | 动力学与控制 | 学术型 | |||||
0801Z4 | 应用与实验力学 | 学术型 | |||||
0801Z5 | 生物与纳米力学 | 学术型 | |||||
0801Z6 | 航空航天力学与工程 | 学术型 | |||||
0801Z7 | 制造工艺力学 | 学术型 | |||||
080204 | 车辆工程 | 学术型 | 119 | 11 | 22 | 338 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术型 | 57 | 31 | 12 | 369 | |
082403 | 水声工程 | 学术型 | |||||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术型 | 31 | 8 | 26 | 310 | |
085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制专业学位 | 148 | 0 | 101 | 310 | |
085234 | 车辆工程 | 全日制专业学位 | 225 | 15 | 52 | 362 | |
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 521 | 89 | 75 | 330 |
080202 | 机械电子工程 | 学术型 | |||||
080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | |||||
0802Z1 | 微机电工程 | 学术型 | |||||
0802Z2 | 工业工程 | 学术型 | |||||
080401 | 精密仪器及机械 | 学术型 | 43 | 9 | 16 | 310 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 学术型 | |||||
085201 | 机械工程 | 全日制专业学位 | 621 | 9 | 160 | 310 | |
085201 | 机械工程 | 非全日制专业学位 | 18 | 0 | 0 | ||
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 127 | 35 | 51 | 310 |
080502 | 材料学 | 学术型 | |||||
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | |||||
0805Z1 | 高分子材料 | 学术型 | |||||
0805Z2 | 材料表面工程 | 学术型 | |||||
0805Z3 | 材料无损检测与评价 | 学术型 | |||||
0805Z4 | 材料连接技术 | 学术型 | |||||
085204 | 材料工程 | 全日制专业学位 | 204 | 0 | 86 | 310 | |
085204 | 材料工程 | 非全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | ||
建设工程学部 | 080502 | 材料学 | 学术型 | 6 | 1 | 2 | 310 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 33 | 14 | 2 | 310 | |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 102 | 49 | 14 | ||
081403 | 市政工程 | 学术型 | 8 | 1 | 2 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 12 | 7 | 5 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 42 | 5 | 1 | ||
081501 | 水文学及水资源 | 学术型 | 44 | 12 | 19 | ||
081502 | 水力学及河流动力学 | 学术型 | 8 | 2 | 2 | ||
081503 | 水工结构工程 | 学术型 | 6 | 16 | 5 | ||
081504 | 水利水电工程 | 学术型 | 13 | 6 | 3 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 103 | 29 | 34 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 8 | 3 | 2 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 21 | 7 | 9 | 310 | |
0814Z1 | 工程管理 | 学术型 | 13 | 6 | 1 | 310 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 学术型 | 3 | 2 | 1 | 310 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 学术型 | 7 | 2 | 2 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 全日制专业学位 | 436 | 41 | 91 | 333 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制专业学位 | 4 | 0 | 1 | ||
085214 | 水利工程 | 全日制专业学位 | 106 | 6 | 75 | 310 | |
085214 | 水利工程 | 非全日制专业学位 | 5 | 0 | 0 | ||
085222 | 交通运输工程 | 全日制专业学位 | 21 | 6 | 5 | 310 | |
085239 | 项目管理 | 非全日制专业学位 | 6 | 0 | 0 | 310 | |
化工与环境生命学部 | 070301 | 无机化学 | 学术型 | 79 | 1 | 21 | 311 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 46 | 2 | 13 | ||
070303 | 有机化学 | 学术型 | 79 | 1 | 18 | ||
070304 | 物理化学 | 学术型 | 59 | 6 | 13 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 116 | 5 | 19 | 323 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 学术型 | |||||
0777Z1 | 药物工程 | 学术型 | 8 | 1 | 3 | 305 | |
078000 | 药学 | 学术型 | 25 | 1 | 11 | 305 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 1 | 0 | 2 | 310 | |
080706 | 化工过程机械 | 学术型 | 47 | 8 | 6 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 3 | 4 | 10 | ||
081701 | 化学工程 | 学术型 | 52 | 13 | 17 | 310 | |
0817Z1 | 膜科学与技术 | 学术型 | |||||
0817Z2 | 水科学与技术 | 学术型 | |||||
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | |||||
081702 | 化学工艺 | 学术型 | 51 | 8 | 23 | ||
0817Z4 | 功能材料化学与化工 | 学术型 | |||||
081704 | 应用化学 | 学术型 | 206 | 17 | 44 | ||
0817Z3 | 精细化工 | 学术型 | |||||
081705 | 工业催化 | 学术型 | 52 | 14 | 14 | ||
0817Z5 | 能源化工 | 学术型 | |||||
085216 | 化学工程 | 全日制专业学位 | 267 | 0 | 184 | 310 | |
085216 | 化学工程 | 非全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | ||
085224 | 安全工程 | 全日制专业学位 | 21 | 0 | 38 | 310 | |
085224 | 安全工程 | 非全日制专业学位 | 1 | 0 | 0 | ||
085235 | 制药工程 | 全日制专业学位 | 12 | 0 | 15 | 310 | |
071000 | 生物学 | 学术型 | 94 | 1 | 16 | 344 | |
081703 | 生物化工 | 学术型 | 42 | 8 | 11 | 322 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 81 | 19 | 28 | 310 | |
0831Z2 | 生物工程与技术 | 学术型 | 2 | 0 | 0 | 310 | |
085229 | 环境工程 | 全日制专业学位 | 128 | 10 | 47 | 310 | |
085229 | 环境工程 | 非全日制专业学位 | 3 | 0 | 0 | ||
085238 | 生物工程 | 全日制专业学位 | 15 | 2 | 25 | 310 | |
085238 | 生物工程 | 非全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | ||
电子信息与电气工程学部 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 68 | 18 | 9 | 323 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 78 | 32 | 17 | 310 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 166 | 34 | 27 | 333 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 119 | 32 | 23 | 310 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 24 | 3 | 8 | 310 | |
085207 | 电气工程 | 全日制专业学位 | 135 | 0 | 48 | 310 | |
085207 | 电气工程 | 非全日制专业学位 | 12 | 0 | 0 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 全日制专业学位 | 153 | 1 | 44 | 310 | |
085208 | 电子与通信工程 | 非全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | ||
085210 | 控制工程 | 全日制专业学位 | 110 | 5 | 44 | 310 | |
085211 | 计算机技术 | 全日制专业学位 | 130 | 2 | 45 | 310 | |
085211 | 计算机技术 | 非全日制专业学位 | 10 | 0 | 3 | ||
085230 | 生物医学工程 | 全日制专业学位 | 16 | 1 | 24 | 310 | |
能源与动力学院 | 080701 | 工程热物理 | 学术型 | 10 | 5 | 2 | 329 |
080702 | 热能工程 | 学术型 | 41 | 4 | 15 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 34 | 4 | 15 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 23 | 3 | 9 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 18 | 9 | 2 | ||
0807Z1 | 能源与环境工程 | 学术型 | 27 | 15 | 6 | ||
085206 | 动力工程 | 全日制专业学位 | 223 | 2 | 87 | 321 | |
管理与经济学部 | 020204 | 金融学 | 学术型 | 73 | 7 | 5 | 354 |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 125 | 10 | 9 | ||
020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 27 | 3 | 3 | ||
025100 | 金融 | 全日制专业学位 | 31 | 12 | 22 | 340 | |
085240 | 物流工程 | 全日制专业学位 | 40 | 8 | 12 | 322 | |
081103 | 系统工程 | 学术型 | 7 | 0 | 4 | 328 | |
087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 60 | 19 | 9 | ||
0871Z3 | 信息管理与电子政务 | 学术型 | 11 | 13 | 5 | ||
120201 | 会计学 | 学术型 | 38 | 3 | 4 | 351 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 155 | 21 | 16 | ||
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 7 | 2 | 1 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 31 | 6 | 6 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 10 | 5 | 2 | ||
1202Z2 | 环境管理 | 学术型 | 14 | 4 | 0 | ||
1202Z3 | 投资学 | 学术型 | 14 | 3 | 2 | ||
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制专业学位 | 106 | -- | 36 | 170 |
125100 | 工商管理 | 非全日制专业学位 | 1195 | -- | 540 | ||
125600 | 工程管理 | 非全日制专业学位 | 381 | -- | 108 | 165 | |
人文与社会科学学部 | 010100 | 哲学 | 学术型 | 43 | 0 | 13 | 318 |
020202 | 区域经济学 | 学术型 | 16 | 1 | 5 | 345 | |
030100 | 法学 | 学术型 | 32 | 0 | 7 | 330 | |
040100 | 教育学 | 学术型 | 114 | 3 | 13 | 357 | |
050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 15 | 1 | 6 | 325 | |
050300 | 新闻传播学 | 学术型 | 82 | 8 | 5 | 365 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制专业学位 | 266 | 5 | 28 | 353 | |
0871Z1 | 科学学与科技管理 | 学术型 | 14 | 1 | 11 | 310 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 39 | 5 | 13 | 345 | |
120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 24 | 1 | 7 | ||
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制专业学位 | 262 | -- | 130 | 165 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 16 | 2 | 5 | 327 |
050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 18 | 6 | 6 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 41 | 7 | 18 | ||
055100 | 翻译(英语笔译方向) | 全日制专业学位 | 212 | 7 | 33 | 350 | |
055100 | 翻译(英语口译方向) | 全日制专业学位 | |||||
055100 | 翻译(日语笔译方向) | 全日制专业学位 | 33 | 4 | 9 | ||
055100 | 翻译(英语笔译方向) | 非全日制专业学位 | 23 | 0 | 13 | 375 | |
体育教学部 | 040300 | 体育学 | 学术型 | 46 | 6 | 10 | 300 |
建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 全日制专业学位 | 273 | 3 | 50 | 324 |
085300 | 城市规划 | 全日制专业学位 | 96 | 7 | 17 | 339 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 16 | 3 | 3 | 335 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 142 | 16 | 12 | 354 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 102 | 2 | 42 | 335 |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 72 | 67 | 11 | 325 |
085212 | 软件工程 | 全日制专业学位 | 272 | 41 | 47 | 310 | |
085212 | 软件工程 | 非全日制专业学位 | 8 | 0 | 28 | ||
微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 57 | 6 | 12 | 345 |
085209 | 集成电路工程 | 全日制专业学位 | 29 | 0 | 10 | 320 | |
盘锦校区 | 070301 | 无机化学 | 学术型 | 5 | 0 | 3 | 311 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 2 | 0 | 2 | ||
070303 | 有机化学 | 学术型 | 3 | 0 | 2 | ||
070304 | 物理化学 | 学术型 | 1 | 0 | 3 | ||
081701 | 化学工程 | 学术型 | 18 | 1 | 4 | 310 | |
0817Z1 | 膜科学与技术 | 学术型 | |||||
081702 | 化学工艺 | 学术型 | 0 | 0 | 1 | ||
081704 | 应用化学 | 学术型 | 9 | 0 | 2 | ||
081705 | 工业催化 | 学术型 | 1 | 0 | 0 | ||
085216 | 化学工程 | 全日制专业学位 | 44 | 0 | 29 | 310 | |
085216 | 化学工程 | 非全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | ||
080104 | 工程力学 | 学术型 | 8 | 1 | 10 | 310 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 0 | 0 | 4 | 329 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 8 | 2 | 4 | 310 | |
085229 | 环境工程 | 全日制专业学位 | 28 | 0 | 20 | 310 | |
071000 | 生物学 | 学术型 | 17 | 0 | 11 | 344 | |
085238 | 生物工程 | 全日制专业学位 | 1 | 0 | 5 | 310 | |
040300 | 体育学 | 学术型 | 18 | 0 | 8 | 300 | |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 6 | 1 | 3 | 354 | |
020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 4 | 0 | 0 | ||
087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 2 | 3 | 4 | 328 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 5 | 3 | 4 | 351 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 2 | 1 | 2 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 0 | 0 | 1 | ||
025200 | 应用统计 | 全日制专业学位 | 11 | 0 | 13 | 369 | |
025200 | 应用统计 | 非全日制专业学位 | 6 | 0 | 1 | ||
070102 | 计算数学 | 学术型 | 5 | 2 | 6 | 305 | |
070104 | 应用数学 | 学术型 | |||||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | |||||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | |||||
070207 | 光学 | 学术型 | 2 | 0 | 7 | 339 | |
030100 | 法学 | 学术型 | 6 | 0 | 1 | 330 |
1.表中统考报名、录取,接收推免生人数合并公布则为相关专业(一级学科)统一划线进入复试、排序、录取;
2.表中进入复试要求合并公布则为相关专业(一级学科)统一划线进入复试;
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行