中国教育在线
中国教育在线
暨南大学2021年硕士研究生报考录取情况统计表

暨南大学2021年硕士研究生报考录取情况统计表
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 上线人数 招生计划 推免录取 统考计划 上线率 录取数 学位类型 学习方式
001 经济学院 020101 政治经济学 32 9 8 2 6 205.00% 8   全日制
001 经济学院 020104 西方经济学 63 12 12 9 3 13   全日制
001 经济学院 020105 世界经济 20 3 6 2 4 6   全日制
001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 40 17 8 1 7 8   全日制
001 经济学院 020201 国民经济学 24 6 10 2 8 75.00% 8   全日制
001 经济学院 020202 区域经济学 239 69 25 12 13 530.77% 25   全日制
001 经济学院 020203 财政学 65 16 15 6 9 177.78% 15   全日制
001 经济学院 020204 金融学 431 104 43 15 28 371.43% 43   全日制
001 经济学院 020206 国际贸易学 116 35 23 10 13 269.23% 24   全日制
001 经济学院 020207 劳动经济学 45 8 5 2 3 266.67% 6   全日制
001 经济学院 020209 数量经济学 21 4 5 2 3 133.33% 5   全日制
001 经济学院 027000 统计学 106 32 18 2 16 200.00% 18   全日制
001 经济学院 071400 统计学 35 14 7 1 6 233.33% 7   全日制
001 经济学院 025100 金融 1330 286 150 50 100 286.00% 153 专业学位 全日制
001 经济学院 025200 应用统计 322 110 45 5 40 275.00% 46 专业学位 全日制
001 经济学院 025300 税务 116 48 26 4 22 218.18% 26 专业学位 全日制
001 经济学院 025400 国际商务 225 62 30 18 12 516.67% 31 专业学位 全日制
001 经济学院 025600 资产评估 106 37 26 2 24 154.17% 31 专业学位 全日制
002 产业经济研究院 020205 产业经济学 119 38 30 9 21 180.95% 30   全日制
003 法学院/知识产权学院 030101 法学理论 18 4 2 0 2 200.00% 3   全日制
003 法学院/知识产权学院 030103 宪法学与行政法学 9 3 4 2 2 150.00% 4   全日制
003 法学院/知识产权学院 030104 刑法学 37 5 4 2 2 250.00% 4   全日制
003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学 105 30 11 5 6 500.00% 11   全日制
003 法学院/知识产权学院 030107 经济法学 20 7 5 2 3 233.33% 5   全日制
003 法学院/知识产权学院 030109 国际法学 22 8 4 0 4 200.00% 4   全日制
003 法学院/知识产权学院 0301Z1 知识产权法学 43 13 5 1 4 325.00% 6   全日制
003 法学院/知识产权学院 035101 法律非法学 654 217 80 6 74 293.24% 83 专业学位 全日制
003 法学院/知识产权学院 035102 法律法学 440 103 60 16 44 234.09% 63 专业学位 全日制
004 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 222 96 35 5 30 320.00% 39   全日制
005 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 30 13 36 0 5 224.24% 7   全日制
005 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 31 15 0 8 9   全日制
005 马克思主义学院 030505 思想政治教育 59 33 2 12 17   全日制
005 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 28 13 1 8 10   全日制
006 文学院 010106 美学 31 14 8 2 6 233.33% 9   全日制
006 文学院 050101 文艺学 59 9 6 2 4 225.00% 6   全日制
006 文学院 050103 汉语言文字学 71 18 10 5 5 360.00% 10   全日制
006 文学院 050104 中国古典文献学 37 11 4 0 4 275.00% 4   全日制
006 文学院 050105 中国古代文学 158 45 15 8 7 642.86% 16   全日制
006 文学院 050106 中国现当代文学 152 50 18 12 6 833.33% 19   全日制
006 文学院 050107 中国少数民族语言文学 10 4 5 2 3 133.33% 6   全日制
006 文学院 050108 比较文学与世界文学 36 18 5 2 3 600.00% 5   全日制
006 文学院 0501J1 高级秘书与行政助理学 84 18 6 3 3 600.00% 6   全日制
006 文学院 0501J8 文化创意与文化产业 42 17 3 0 3 566.67% 3   全日制
006 文学院 060200 中国史 510 130 42 8 34 382.35% 44   全日制
006 文学院 060300 世界史 157 62 14 0 14 442.86% 14   全日制
006 文学院 055300 出版 67 43 23 2 21 204.76% 24 专业学位 全日制
006 文学院 065100 文物与博物馆 162 61 22 0 22 277.27% 22 专业学位 全日制
007 华文学院 045300 汉语国际教育 250 77 57 10 47 163.83% 61 专业学位 全日制
007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 63 31 15 8 7 442.86% 15   全日制
007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学 43 18 10 4 6 300.00% 10   全日制
008 外国语学院 050201 英语语言文学 101 26 8 4 4 650.00% 8   全日制
008 外国语学院 050203 法语语言文学 4 1 3 1 2 50.00% 2   全日制
008 外国语学院 050205 日语语言文学 19 6 5 4 1 600.00% 5   全日制
008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 115 36 13 4 9 400.00% 14   全日制
008 外国语学院 055101 英语笔译 978 268 90 21 69 388.41% 90 专业学位 全日制
009 新闻与传播学院 050301 新闻学 64 6 65 3 7 267.85% 10   全日制
009 新闻与传播学院 050302 传播学 233 59 25 10 35   全日制
009 新闻与传播学院 0503Z1 广告学 55 6 5 6 11   全日制
009 新闻与传播学院 0503Z2 广播电视学 28 4 4 5 9   全日制
009 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 856 197 150 83 67 294.03% 156 专业学位 全日制
009 新闻与传播学院 135105 广播电视 292 109 25 13 12 908.33% 29 专业学位 全日制
010 信息科学技术学院 025200 应用统计 90 40 17 6 11 363.64% 19 专业学位 全日制
010 信息科学技术学院 070101 基础数学 18 4 15 1 2 225.00% 4   全日制
010 信息科学技术学院 070102 计算数学 23 7 0 3 4   全日制
010 信息科学技术学院 070103 概率论与数理统计 21 5 0 3 4   全日制
010 信息科学技术学院 070104 应用数学 33 11 0 3 4   全日制
010 信息科学技术学院 070105 运筹学与控制论 4 0 2 1 3   全日制
010 信息科学技术学院 080902 电路与系统 14 4 6 0 3 66.67% 3   全日制
010 信息科学技术学院 080903 微电子学与固体电子学 5 0 0 3 3   全日制
010 信息科学技术学院 081001 通信与信息系统 52 12 15 0 8 253.85% 8   全日制
010 信息科学技术学院 081002 信号与信息处理 45 21 2 5 7   全日制
010 信息科学技术学院 081201 计算机系统结构 31 12 19 2 4 478.57% 6   全日制
010 信息科学技术学院 081202 计算机软件与理论 73 20 0 4 5   全日制
010 信息科学技术学院 081203 计算机应用技术 103 35 3 6 10   全日制
010 信息科学技术学院 083900 网络空间安全 243 115 44 5 39 294.87% 45   全日制
010 信息科学技术学院 085400 电子信息 1547 881 135 13 122 722.13% 162 专业学位 全日制
011 理工学院 070201 理论物理 16 5 21 1 2 189.47% 5   全日制
011 理工学院 070205 凝聚态物理 57 28 1 14 17   全日制
011 理工学院 0702Z1 计算物理 7 3 0 3 3   全日制
011 理工学院 070207 光学 14 9 5 0 5 180.00% 6   全日制
011 理工学院 080300 光学工程 79 31 15 2 13 238.46% 15   全日制
011 理工学院 083200 食品科学与工程 82 42 25 7 18 233.33% 26   全日制
011 理工学院 085400 电子信息 120 79 39 0 39 202.56% 42 专业学位 全日制
011 理工学院 086000 生物与医药 79 50 33 2 31 161.29% 37 专业学位 全日制
012 生命科学技术学院 071002 动物学 3 1 2 0 2 50.00% 3   全日制
012 生命科学技术学院 071004 水生生物学 40 24 13 1 12 200.00% 13   全日制
012 生命科学技术学院 071005 微生物学 157 84 17 3 14 600.00% 18   全日制
012 生命科学技术学院 071006 神经生物学 106 60 20 2 18 333.33% 21   全日制
012 生命科学技术学院 071007 遗传学 59 31 5 0 5 620.00% 5   全日制
012 生命科学技术学院 071008 发育生物学 45 26 6 0 6 433.33% 6   全日制
012 生命科学技术学院 071009 细胞生物学 72 29 10 0 10 290.00% 11   全日制
012 生命科学技术学院 071010 生物化学与分子生物学 288 176 34 1 33 533.33% 34   全日制
012 生命科学技术学院 0710J5 再生医学 56 25 16 0 16 156.25% 18   全日制
012 生命科学技术学院 0710Z1 海洋生物学与生物技术 36 16 8 0 8 200.00% 8   全日制
012 生命科学技术学院 0710Z2 生物医药 123 78 15 0 15 520.00% 15   全日制
012 生命科学技术学院 071300 生态学 166 97 23 0 23 421.74% 24   全日制
012 生命科学技术学院 077802 免疫学 44 17 9 0 9 188.89% 9   全日制
012 生命科学技术学院 083100 生物医学工程 20 9 15 0 15 60.00% 15   全日制
012 生命科学技术学院 086000 生物与医药 344 249 111 0 111 224.32% 119 专业学位 全日制
013 管理学院 040200 心理学 326 46 22 7 15 306.67% 23   全日制
013 管理学院 120100 管理科学与工程 124 29 12 7 5 580.00% 12   全日制
013 管理学院 120201 会计学 222 56 31 15 16 350.00% 31   全日制
013 管理学院 120202 企业管理 253 37 31 8 23 160.87% 33   全日制
013 管理学院 120203 旅游管理 8 1 12 10 2 50.00% 12   全日制
013 管理学院 120204 技术经济及管理 47 14 5 0 5 280.00% 5   全日制
013 管理学院 1202J3 国际商务 127 16 14 10 4 400.00% 15   全日制
013 管理学院 1202Z1 财务管理 29 5 9 4 5 100.00% 9   全日制
013 管理学院 025700 审计 125 83 20 9 11 754.55% 21 专业学位 全日制
013 管理学院 125100 工商管理 1787 516 332 0 332 155.42% 450 专业学位 非全日制
013 管理学院 125100 工商管理 254 118 25 0 25 472.00% 25 专业学位 全日制
013 管理学院 125300 会计 750 493 122 64 58 850.00% 135 专业学位 全日制
013 管理学院 125400 旅游管理 99 13 10 0 10 130.00% 13 专业学位 非全日制
013 管理学院 125601 工程管理 297 79 10 0 10 790.00% 44 专业学位 非全日制
013 管理学院 125603 工业工程与管理 205 140 38 5 33 424.24% 59 专业学位 全日制
014 基础医学院 100100 基础医学 219 85 44 0 44 193.18% 47   全日制
014 基础医学院 100401 流行病与卫生统计学 34 11 6 0 6 183.33% 6   全日制
014 基础医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 8 3 3 0 3 100.00% 3   全日制
014 基础医学院 100403 营养与食品卫生学 5 2 1 0 1 200.00% 1   全日制
014 基础医学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 0 0 2 1 1 0.00% 2   全日制
014 基础医学院 100405 卫生毒理学 1 0 1 0 1 0.00% 1   全日制
014 基础医学院 105300 公共卫生 287 117 70 0 70 167.14% 75 专业学位 全日制
014 基础医学院 105300 公共卫生 0 5 5 0 5 100.00% 5 专业学位 非全日制
015 药学院 100701 药物化学 219 68 31 5 26 261.54% 32   全日制
015 药学院 100702 药剂学 130 36 14 4 10 360.00% 14   全日制
015 药学院 100703 生药学 11 1 5 3 2 50.00% 5   全日制
015 药学院 100704 药物分析学 60 17 10 5 5 340.00% 10   全日制
015 药学院 100705 微生物与生化药学 74 16 11 0 11 145.45% 11   全日制
015 药学院 100706 药理学 222 61 24 10 14 435.71% 26   全日制
015 药学院 1007Z1 天然药物化学 204 62 38 8 30 206.67% 38   全日制
015 药学院 1008J6 药事管理学 15 3 2 1 1 300.00% 3   全日制
015 药学院 105500 药学 569 166 62 5 57 291.23% 65 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 100201 内科学 22 2 8 0 8 25.00% 8   全日制
016 第一临床医学院 100202 儿科学 4 0 2 0 2 0.00% 2   全日制
016 第一临床医学院 100204 神经病学 12 2 7 0 7 28.57% 7   全日制
016 第一临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 4 0 1 0 1 0.00% 1   全日制
016 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 4 0 1 0 1 0.00% 1   全日制
016 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 28 6 4 1 3 200.00% 5   全日制
016 第一临床医学院 100210 外科学 25 1 8 0 8 12.50% 8   全日制
016 第一临床医学院 100211 妇产科学 12 1 2 1 1 100.00% 2   全日制
016 第一临床医学院 100212 眼科学 12 0 4 0 4 0.00% 4   全日制
016 第一临床医学院 100214 肿瘤学 4 2 2 0 2 100.00% 2   全日制
016 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 11 2 2 1 1 200.00% 1   全日制
016 第一临床医学院 105101 内科学 144 79 33 3 30 263.33% 35 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105102 儿科学 16 7 9 0 9 77.78% 9 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105104 神经病学 19 13 7 0 7 185.71% 8 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 26 11 3 0 3 366.67% 3 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 17 7 4 1 3 233.33% 5 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105107 急诊医学 3 1 1 0 1 100.00% 1 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105108 重症医学 13 4 5 0 5 80.00% 6 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105109 全科医学 50 23 7 0 7 328.57% 8 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105110 康复医学与理疗学 4 0 4 0 4 0.00% 4 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105111 外科学 97 40 20 0 20 200.00% 23 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105113 骨科学 36 13 16 0 16 81.25% 16 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105115 妇产科学 42 19 12 0 12 158.33% 12 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105116 眼科学 25 11 7 0 7 157.14% 3 专业学位 非全日制
016 第一临床医学院 105116 眼科学 30 4 14 0 14 28.57% 15 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 8 4 3 0 3 133.33% 3 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105118 麻醉学 51 21 7 1 6 350.00% 8 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105119 临床病理 1 0 1 0 1 0.00% 0 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105120 临床检验诊断学 11 4 5 0 5 80.00% 5 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105122 放射肿瘤学 6 2 4 0 4 50.00% 5 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105123 放射影像学 45 30 8 0 8 375.00% 10 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105124 超声医学 13 5 2 0 2 250.00% 2 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105125 核医学 4 2 2 0 2 100.00% 2 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105101 内科学 89 56 17 0 17 329.41% 17 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105104 神经病学 8 5 3 0 3 166.67% 3 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105108 重症医学 1 0 1 0 1 0.00% 1 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105111 外科学 62 31 15 0 15 206.67% 15 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105113 骨科学 24 12 10 0 10 120.00% 9 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105115 妇产科学 11 6 3 0 3 200.00% 4 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105116 眼科学 2 2 3 0 3 66.67% 0 专业学位 非全日制
017 第二临床医学院 105116 眼科学 58 27 15 0 15 180.00% 15 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 2 1 3 0 3 33.33% 3 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105118 麻醉学 29 15 5 0 5 300.00% 5 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105119 临床病理 1 1 1 0 1 100.00% 1 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 20 10 5 0 5 200.00% 5 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105123 放射影像学 56 30 6 1 5 600.00% 6 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105124 超声医学 13 2 1 0 1 200.00% 1 专业学位 全日制
018 环境学院 083001 环境科学 38 13 10 0 10 211.76% 10   全日制
018 环境学院 083002 环境工程 150 59 28 4 24   28   全日制
018 环境学院 085700 资源与环境 286 155 67 1 66 234.85% 70 专业学位 全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理 81 10 11 7 4 126.67% 15   全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 120403 教育经济与管理 16 1 5 2 3 5   全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 120404 社会保障 23 1 6 3 3 6   全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理 65 7 9 4 5 9   全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 1406 345 160 0 160 215.63% 230 专业学位 非全日制
020 艺术学院 130100 艺术学理论 37 10 8 5 3 333.33% 9   全日制
020 艺术学院 135104 电影 340 86 35 7 28 307.14% 35 专业学位 全日制
021 包装工程学院 0832J4 包装工程 40 22 12 2 10 220.00% 12   全日制
022 深圳旅游学院 120203 旅游管理 1 0 22 22 0   22 仅接收推免生 全日制
022 深圳旅游学院 125400 旅游管理 60 9 15 0 15 60.00% 9 专业学位 非全日制
023 光子技术研究院 080300 光学工程 112 53 38 0 38 139.47% 38   全日制
023 光子技术研究院 085400 电子信息 77 58 22 0 22 263.64% 25 专业学位 全日制
024 国际商学院 1202J3 国际商务 49 10 14 10 4 250.00% 14   全日制
024 国际商学院 025400 国际商务             15 专业学位 全日制
025 经济与社会研究院 020207 劳动经济学 0 0 20 10 0   10 仅接收推免生 全日制
026 化学与材料学院 070301 无机化学 142 73 59 3 18 371.43% 23   全日制
026 化学与材料学院 070302 分析化学 69 34 0 9 10   全日制
026 化学与材料学院 070303 有机化学 127 74 0 21 24   全日制
026 化学与材料学院 070304 物理化学 41 24 0 7 7   全日制
026 化学与材料学院 070305 高分子化学与物理 14 3 0 1 1   全日制
026 化学与材料学院 080501 材料物理与化学 5 2 21 0 4 335.00% 4   全日制
026 化学与材料学院 080502 材料学 92 55 1 6 8   全日制
026 化学与材料学院 080503 材料加工工程 8 6 0 4 4   全日制
026 化学与材料学院 0805Z1 生物材料 9 4 0 6 6   全日制
026 化学与材料学院 085600 材料与化工 126 73 60 0 60 121.67% 63 专业学位 全日制
027 质谱仪器与大气环境研究所 083001 环境科学 7 1 2 0 2 50.00% 2   全日制
027 质谱仪器与大气环境研究所 083002 环境工程 11 2 5 1 4   5   全日制
027 质谱仪器与大气环境研究所 085700 资源与环境 25 8 15 0 15 53.33% 15 专业学位 全日制
028 环境与气候研究院 083001 环境科学 12 6 15 0 7 113.33% 7   全日制
028 环境与气候研究院 083002 环境工程 15 11 0 8 8   全日制
028 环境与气候研究院 085700 资源与环境 81 37 38 0 38 97.37% 38 专业学位 全日制
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 080501 材料物理与化学 2 1 12 0 2 150.00% 2   全日制
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 080502 材料学 31 17 0 6 6   全日制
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 080503 材料加工工程 3 0 0 4 4   全日制
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 085600 材料与化工 102 63 30 0 30 210.00% 34 专业学位 全日制
031 力学与建筑工程学院 080101 一般力学与力学基础 3 0 16 0 0 150.00% 0   全日制
031 力学与建筑工程学院 080102 固体力学 10 7 0 5 5   全日制
031 力学与建筑工程学院 080104 工程力学 31 17 0 11 11   全日制
031 力学与建筑工程学院 081402 结构工程 22 6 6 0 6 100.00% 6   全日制
031 力学与建筑工程学院 085900 土木水利 120 69 35 2 33 209.09% 34 专业学位 全日制
032 中医学院 100502 中医临床基础 5 1 2 0 2 50.00% 2   全日制
032 中医学院 100504 方剂学 2 1 1 0 1 100.00% 1   全日制
032 中医学院 100505 中医诊断学 2 0 2 0 2 0.00% 2   全日制
032 中医学院 100506 中医内科学 7 2 1 0 1 200.00% 2   全日制
032 中医学院 100508 中医骨伤科学 1 1 1 0 1 100.00% 1   全日制
032 中医学院 100509 中医妇科学 3 2 1 0 1 200.00% 2   全日制
032 中医学院 100512 针灸推拿学 8 3 1 0 1 300.00% 1   全日制
032 中医学院 100601 中西医结合基础 8 5 3 1 2 250.00% 3   全日制
032 中医学院 100602 中西医结合临床 10 5 4 0 4 125.00% 4   全日制
032 中医学院 105701 中医内科学 60 23 13 0 13 176.92% 17 专业学位 全日制
032 中医学院 105703 中医骨伤科学 17 8 3 0 3 266.67% 3 专业学位 全日制
032 中医学院 105707 针灸推拿学 37 11 6 0 6 183.33% 7 专业学位 全日制
032 中医学院 105709 中西医结合临床 64 20 22 0 22 90.91% 26 专业学位 全日制
033 口腔医学院 105200 口腔医学 167 31 30 2 28 110.71% 30 专业学位 全日制
034 纳米光子学研究院 080300 光学工程 5 2 8 0 8 25.00% 8   全日制
034 纳米光子学研究院 085400 电子信息 3 2 10 0 10 20.00% 10 专业学位 全日制
035 地下水与地球科学研究院 077601 环境科学 18 8 7 2 5 160.00% 7   全日制
036 体育学院 045201 体育教学 50 24 8 3 5 480.00% 12 专业学位 全日制
036 体育学院 045202 运动训练 18 10 8 3 5 200.00% 8 专业学位 全日制
037 人文学院 030301 社会学 39 17 14 5 9 188.89% 15   全日制
038 附属广州市红十字会医院 105101 内科学 24 15 14 0 14 107.14% 14 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105104 神经病学 5 2 2 0 2 100.00% 2 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105107 急诊医学 6 2 2 0 2 100.00% 1 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105110 康复医学与理疗学 1 0 1 0 1 0.00% 1 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105111 外科学 55 30 11 0 11 272.73% 11 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105113 骨科学 9 7 6 0 6 116.67% 7 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105117 耳鼻咽喉科学 12 6 3 0 3 200.00% 4 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105118 麻醉学 9 7 2 0 2 350.00% 2 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105120 临床检验诊断学 1 0 1 0 1 0.00% 2 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105123 放射影像学 1 0 1 0 1 0.00% 2 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105124 超声医学 2 1 1 0 1 100.00% 1 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105400 护理 3 1 1 0 1 100.00% 1 专业学位 全日制
039 附属珠海医院 105101 内科学 9 1 6 0 6 16.67% 6 专业学位 全日制
039 附属珠海医院 105104 神经病学 6 1 3 0 3 33.33% 2 专业学位 全日制
039 附属珠海医院 105111 外科学 15 5 4 0 4 125.00% 5 专业学位 全日制
039 附属珠海医院 105113 骨科学 15 4 4 0 4 100.00% 4 专业学位 全日制
039 附属珠海医院 105115 妇产科学 4 2 1 0 1 200.00% 1 专业学位 全日制
039 附属珠海医院 105117 耳鼻咽喉科学 5 0 2 0 2 0.00% 2 专业学位 全日制
039 附属珠海医院 105121 肿瘤学 10 5 4 0 4 125.00% 3 专业学位 全日制
039 附属珠海医院 105123 放射影像学 68 38 11 0 11 345.45% 11 专业学位 全日制
040 能源电力研究中心 080902 电路与系统 5 2 7 3 4 50.00% 7   全日制
040 能源电力研究中心 085400 电子信息 26 13 20 0 20 65.00% 41 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105101 内科学 3 0 3 0 3 0.00% 4 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105104 神经病学 1 0 1 0 1 0.00% 1 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105106 皮肤病与性病学 2 0 1 0 1 0.00% 1 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105111 外科学 33 17 8 0 8 212.50% 9 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105113 骨科学 6 2 4 0 4 50.00% 4 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105115 妇产科学 4 1 1 0 1 100.00% 1 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105117 耳鼻咽喉科学 2 1 1 0 1 100.00% 1 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105118 麻醉学 5 3 1 0 1 300.00% 2 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105120 临床检验诊断学 2 0 2 0 2 0.00% 1 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105122 放射肿瘤学 2 1 2 0 2 50.00% 1 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105123 放射影像学 15 12 4 0 4 300.00% 4 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105124 超声医学 7 4 2 0 2 200.00% 2 专业学位 全日制
043 护理学院 101100 护理学 77 19 8 4 4 475.00% 9   全日制
043 护理学院 105400 护理 366 157 30 6 24 654.17% 36 专业学位 全日制
043 护理学院 105400 护理 175 29 15 0 15 193.33% 3 专业学位 非全日制
044 智能科学与工程学院 085400 电子信息             15 专业学位 全日制
045 深圳校区 025100 金融             81 专业学位 全日制
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中职院校
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
相关新闻