中国教育在线
中国教育在线
复旦大学2014-2016招收研究生报录统计(学术型)

  • 今日更新调剂数据 0
  • 24考研累计调剂院校 0
  • 今日更新调剂院校 0
  • 24考研累计调剂数据 0

复旦大学历年考研报录比

2013-2015学术型

2013-2015专业型

2014-2016学术型

2013-2016专业型

复旦大学2014-2016招收研究生报录统计(学术型)(查看更多
专业代码 专业名称 2014年 2015年 2016年  
报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比  
推荐免试生数 推荐免试生数 推荐免试生数  
010101 马克思主义哲学 20 6 2 3.33 16 8 4 2.00 16 9 5 1.78  
010102 中国哲学 37 13 12 2.85 27 7 4 3.86 32 9 7 3.56  
010103 外国哲学 68 9 4 7.56 64 11 6 5.82 71 11 8 6.45  
010104 逻辑学 7 2 1 3.50 6 3 1 2.00 6 3 1 2.00  
010105 伦理学 12 3 2 4.00 7 3   2.33 6 4 3 1.50  
010106 美学         3 3 1 1.00 6 2 1 3.00  
010107 宗教学 15 5 4 3.00 18 8 3 2.25 12 6 4 2.00  
010108 科学技术哲学 4 3 1 1.33 7 5 2 1.40 12 4 2 3.00  
0101Z1 国外马克思主义哲学 3 2 1 1.50 3 3 2 1.00 4 2 1 2.00  
020101 政治经济学 81 9 3 9.00 85 9 3 9.44 92 9 3 10.22  
020102 经济思想史 12 2   6.00 27 2   13.50 20 2   10.00  
020103 经济史 9 1   9.00 12 1   12.00 6 1   6.00  
020104 西方经济学 85 15 11 5.67 103 17 12 6.06 83 16 11 5.19  
020105 世界经济 267 36 13 7.42 281 36 15 7.81 285 36 15 7.92  
020106 人口、资源与环境经济学 13 8 5 1.63 7 6 3 1.17 12 6 4 2.00  
020200 应用经济学 20 5 4 4.00 10 2 2 5.00 11 6 6 1.83  
020201 国民经济学 34 5 4 6.80 24 4 2 6.00 32 4 2 8.00  
020202 区域经济学 25 3 2 8.33 12 3 2 4.00 13 3 2 4.33  
020203 财政学 49 10 8 4.90 30 9 6 3.33 24 9 5 2.67  
020204 金融学 757 61 21 12.41 649 46 22 14.11 651 38 20 17.13  
020206 国际贸易学 87 8 2 10.88 38 8 4 4.75 65 8 4 8.13  
020207 劳动经济学 13 3 2 4.33 9 3 2 3.00 4 3 1 1.33  
020209 数量经济学 31 3 1 10.33 21 3 2 7.00 21 3 1 7.00  
027000 统计学 7 2 1 3.50 5 3 3 1.67 4 3 3 1.33  
030101 法学理论 13 4 1 3.25 17 4 2 4.25 16 4 2 4.00  
030102 法律史 13 5 1 2.60 10 2 2 5.00 11 6 2 1.83  
030103 宪法学与行政法学 21 8 6 2.63 22 9 6 2.44 14 6 3 2.33  
030104 刑法学 30 5 4 6.00 24 6 6 4.00 19 4 2 4.75  
030105 民商法学 126 12 4 10.50 117 17 6 6.88 127 14 6 9.07  
030106 诉讼法学 33 7 2 4.71 24 5 3 4.80 28 9 4 3.11  
030107 经济法学 16 4 1 4.00 19 4 1 4.75 24 5 3 4.80  
030108 环境与资源保护法学 9 2 1 4.50 9 3 1 3.00 3 2 1 1.50  
030109 国际法学 97 15 4 6.47 97 14 6 6.93 119 17 6 7.00  
030201 政治学理论 61 12 7 5.08 41 12 9 3.42 40 13 10 3.08  
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 1 2   0.50 3 2 1 1.50 3 2 1 1.50  
030204 中共党史 10 3 2 3.33 8 3 2 2.67 4 3 2 1.33  
030206 国际政治 15 5 5 3.00 22 8 6 2.75 18 3 2 6.00  
030207 国际关系 93 17 8 5.47 97 16 9 6.06 116 16 7 7.25  
030208 外交学 9       14 1 1 14.00 12 4 4 3.00  
030301 社会学 72 19 13 3.79 58 15 10 3.87 59 15 10 3.93  
030302 人口学 2 3 2 0.67 2 3 1 0.67 3 3 1 1.00  
030303 人类学 4 2 1 2.00 7 2 2 3.50 8 3 2 2.67  
030304 民俗学 2 2 1 1.00 3 2 1 1.50 4 2 1 2.00  
030501 马克思主义基本原理 6 3 1 2.00 6 3 1 2.00 4 3 2 1.33  
030503 马克思主义中国化研究 6 3 1 2.00 6 3 2 2.00 9 3 2 3.00  
030505 思想政治教育 13 4 3 3.25 10 4 3 2.50 4 4 3 1.00  
040102 课程与教学论 7 1 1 7.00 8 2   4.00 11 2 1 5.50  
040106 高等教育学 14 2 1 7.00 24 4 1 6.00 22 1   22.00  
040200 心理学 68 9 5 7.56 111 7 4 15.86 75 8 3 9.38  
047101 教育经济与管理 13 1 1 13.00 17 3 1 5.67 11 2   5.50  
050101 文艺学 20 7 4 2.86 27 10 8 2.70 28 10 8 2.80  
050102 语言学及应用语言学 20 5 3 4.00 18 10 5 1.80 23 10 4 2.30  
050103 汉语言文字学 38 14 6 2.71 41 13 4 3.15 46 14 9 3.29  
050104 中国古典文献学 25 8 3 3.13 23 7 4 3.29 17 7 3 2.43  
050105 中国古代文学 105 18 10 5.83 94 15 8 6.27 94 16 12 5.88  
050106 中国现当代文学 39 11 8 3.55 42 8 6 5.25 51 11 9 4.64  
050108 比较文学与世界文学 41 11 7 3.73 44 8 6 5.50 32 9 6 3.56  
0501Z1 中国文学批评史 5 4 3 1.25 4 4 2 1.00 10 4 3 2.50  
0501Z2 艺术人类学与民间文学 3 2 1 1.50 2 2   1.00 3 2 1 1.50  
0501Z3 现代汉语语言学 2 2 2 1.00 4 3 2 1.33 2 3 2 0.67  
0501Z5 中国文学古今演变 3       3       6 2 1 3.00  
050201 英语语言文学 119 16 3 7.44 116 17 8 6.82 117 13 5 9.00  
050202 俄语语言文学 3 2 1 1.50 3 1 1 3.00 8 3 1 2.67  
050203 法语语言文学 18 5 2 3.60 27 4 1 6.75 19 5 2 3.80  
050204 德语语言文学 5 1 1 5.00 6 3 2 2.00 5 3 3 1.67  
050205 日语语言文学 11 2 1 5.50 13 1 1 13.00 18 5 1 3.60  
050210 亚非语言文学 16 3   5.33 15 3   5.00 10 1 1 10.00  
050211 外国语言学及应用语言学 16 3 3 5.33 6 3 1 2.00 7 2 2 3.50  
050301 新闻学 270 31 12 8.71 211 29 8 7.28 250 27 9 9.26  
050302 传播学 178 12 7 14.83 149 8 3 18.63 170 10 4 17.00  
0503Z1 广告学 89 5 3 17.80 63 3 3 21.00 58 7 3 8.29  
0503Z2 广播电视学 29 7 7 4.14 22 6 5 3.67 16 3 3 5.33  
0503Z3 媒介管理学 11 1 1 11.00 5 2 2 2.50 6 1 1 6.00  
060100 考古学 28 7 4 4.00 33 7 4 4.71 16 7 4 2.29  
060200 中国史 139 40 21 3.48 160 38 22 4.21 161 41 27 3.93  
060300 世界史 31 14 10 2.21 25 11 10 2.27 37 9 6 4.11  
070101 基础数学 24 3 2 8.00 32 11 8 2.91 35 16 12 2.19  
070102 计算数学 7 3 3 2.33 11 8 7 1.38 14 7 7 2.00  
070103 概率论与数理统计 8 4 2 2.00 12 3 3 4.00 12 3 2 4.00  
070104 应用数学 16       29 9 5 3.22 29 10 8 2.90  
070105 运筹学与控制论 8 2 1 4.00 12 6 6 2.00 7 4 4 1.75  
070201 理论物理 9       15 6 4 2.50 25 11 3 2.27  
070202 粒子物理与原子核物理 6 4 3 1.50 8 4 4 2.00 7 3 3 2.33  
070203 原子与分子物理 6 2 1 3.00 7 6 4 1.17 4 4 3 1.00  
070205 凝聚态物理 9 2   4.50 15 9 8 1.67 23 12 6 1.92  
070207 光学 12 7 6 1.71 18 9 9 2.00 11 10 8 1.10  
070301 无机化学 28 13 7 2.15 23 13 8 1.77 23 14 9 1.64  
070302 分析化学 26 10 8 2.60 17 7 4 2.43 14 9 7 1.56  
070303 有机化学 34 12 5 2.83 45 11 8 4.09 47 16 7 2.94  
070304 物理化学 65 25 14 2.60 69 23 15 3.00 70 25 10 2.80  
070305 高分子化学与物理 103 47 22 2.19 87 36 19 2.42 92 37 25 2.49  
0703Z1 化学生物学 9 3 1 3.00 11 8 5 1.38 8 6 6 1.33  
071001 植物学 5       6 4 3 1.50 4 2 1 2.00  
071002 动物学 3               3 1   3.00  
071003 生理学 5 5   1.00 7 5   1.40 8 5 3 1.60  
071005 微生物学 32 8 4 4.00 36 9 5 4.00 48 10 7 4.80  
071006 神经生物学 82 36 4 2.28 69 35 12 1.97 86 33 12 2.61  
071007 遗传学 80 42 31 1.90 62 39 24 1.59 73 43 34 1.70  
071008 发育生物学 4 5 2 0.80 5 3 3 1.67 6 3 2 2.00  
071009 细胞生物学 15 3 3 5.00 10 3   3.33 21 5   4.20  
071010 生物化学与分子生物学 150 44 15 3.41 169 40 20 4.23 176 40 29 4.40  
071011 生物物理学 10 4 3 2.50 9 6 3 1.50 10 6 5 1.67  
0710Z1 生物信息学 17 9 7 1.89 13 8 5 1.63 12 4 3 3.00  
0710Z2 人类生物学 2       3 2 2 1.50 2 1 1 2.00  
071300 生态学 22 12 4 1.83 21 11 5 1.91 30 12 9 2.50  
0714Z1 生物统计学         2 1   2.00 2 1 1 2.00  
080101 一般力学与力学基础 1       2 1 1 2.00 3 2 2 1.50  
080102 固体力学 5 2 2 2.50 2 1   2.00 3 2 2 1.50  
080103 流体力学 5 3 3 1.67 6 3 2 2.00 4 2 2 2.00  
080104 工程力学 12 7 6 1.71 4 2 2 2.00 9 6 3 1.50  
080300 光学工程 23 11 2 2.09 29 10 5 2.90 29 8 5 3.63  
080501 材料物理与化学 34 21 18 1.62 44 21 13 2.10 55 24 15 2.29  
080502 材料学 13 6 1 2.17 20 5 4 4.00 17 6 3 2.83  
080901 物理电子学 18 18 11 1.00 22 13 10 1.69 15 11 10 1.36  
080902 电路与系统 94 25 11 3.76 98 23 15 4.26 86 23 13 3.74  
080903 微电子学与固体电子学 263 73 56 3.60 208 58 25 3.59 220 57 35 3.86  
080904 电磁场与微波技术 8 4 3 2.00 7 6 5 1.17 10 8 6 1.25  
0809Z1 光电系统与控制技术 11 6 5 1.83 16 7 5 2.29 13 9 7 1.44  
081001 通信与信息系统 51 17 12 3.00 51 17 11 3.00 35 16 11 2.19  
081201 计算机系统结构 21 2 1 10.50 7 1   7.00 7        
081202 计算机软件与理论 275 62 46 4.44 207 61 55 3.39 157 58 51 2.71  
081203 计算机应用技术 95 26 25 3.65 56 22 17 2.55 59 23 14 2.57  
0812Z1 数据科学         11 4 2 2.75 17 7 7 2.43  
082501 飞行器设计 12 6 4 2.00 11 6 4 1.83 5 3 2 1.67  
083001 环境科学 40 20 9 2.00 35 19 12 1.84 33 20 12 1.65  
083002 环境工程 35 12 7 2.92 24 13 9 1.85 21 11 9 1.91  
083100 生物医学工程 20 5 3 4.00 13 10 6 1.30 12 8 7 1.50  
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 2   1.50 7 6   1.17 9 6 2 1.50  
100102 免疫学 11 5 3 2.20 10 5 4 2.00 11 4 4 2.75  
100103 病原生物学 15 18 4 0.83 24 18 10 1.33 17 17 5 1.00  
100104 病理学与病理生理学 35 14 1 2.50 26 13 2 2.00 30 16 3 1.88  
100105 法医学 12 4 1 3.00 19 4 1 4.75 19 5 3 3.80  
100106 放射医学 7 7 3 1.00 7 8 4 0.88 9 8 5 1.13  
1001Z1 分子医学 2 1   2.00 2 2   1.00 3 1 1 3.00  
1001Z2 医学信息学 3       1       5 1   5.00  
1001Z3 医学系统生物学         6 10 5 0.60 8 8 7 1.00  
100201 内科学 118 41 16 2.88 123 43 18 2.86 144 48 15 3.00  
100202 儿科学 53 19 5 2.79 65 28 14 2.32 58 33 10 1.76  
100203 老年医学 1 2   0.50 2 1   2.00 14 5   2.80  
100204 神经病学 30 7 3 4.29 37 8 3 4.63 20 9 3 2.22  
100205 精神病与精神卫生学                 2 1   2.00  
100206 皮肤病与性病学 14 3 1 4.67 16 4 2 4.00 27 6 2 4.50  
100207 影像医学与核医学 90 20 1 4.50 94 16 2 5.88 92 22   4.18  
100208 临床检验诊断学 46 7   6.57 55 9 4 6.11 58 9 6 6.44  
100210 外科学 100 30 7 3.33 142 33 11 4.30 142 50 19 2.84  
100211 妇产科学 71 14 6 5.07 61 15 4 4.07 59 14 9 4.21  
100212 眼科学 27 8 5 3.38 29 12 8 2.42 33 11 2 3.00  
100213 耳鼻咽喉科学 13 6 2 2.17 16 8 1 2.00 9 7   1.29  
100214 肿瘤学 71 24 8 2.96 82 23 3 3.57 91 33 11 2.76  
100215 康复医学与理疗学 20 4 1 5.00 22 4 2 5.50 16 2   8.00  
100216 运动医学 1 1   1.00 4 2 1 2.00 7 3 2 2.33  
100217 麻醉学 16 3 1 5.33 21 4 1 5.25 35 9 1 3.89  
100218 急诊医学 2       6 3   2.00 5 5   1.00  
1002Z2 全科医学                 3 1   3.00  
100302 口腔临床医学 3 1   3.00 7       5 5   1.00  
100401 流行病与卫生统计学 74 18 7 4.11 114 20 10 5.70 94 14 9 6.71  
100402 劳动卫生与环境卫生学 30 7 2 4.29 26 7   3.71 37 11 5 3.36  
100403 营养与食品卫生学 11 3 2 3.67 18 3 2 6.00 25 2 1 12.50  
100404 儿少卫生与妇幼保健学 9 4   2.25 9 2 1 4.50 16 4 2 4.00  
100405 卫生毒理学 4 2   2.00 4 2 1 2.00 4 2 1 2.00  
100601 中西医结合基础 8 5 1 1.60 9 4 1 2.25 12 4   3.00  
100602 中西医结合临床 12 1   12.00 11 6 2 1.83 14 6 2 2.33  
100701 药物化学 81 14 2 5.79 112 15 4 7.47 114 15 5 7.60  
100702 药剂学 101 11 4 9.18 121 14 5 8.64 129 11 8 11.73  
100703 生药学 8 3 1 2.67 9 4 2 2.25 14 4 1 3.50  
100704 药物分析学 34 7 2 4.86 48 6 2 8.00 80 8 3 10.00  
100706 药理学 62 16 2 3.88 49 14 4 3.50 63 16 6 3.94  
1007Z1 临床药学 6 2   3.00 4 1   4.00 14 1 1 14.00  
101100 护理学 166 6 3 27.67 147 6 3 24.50 135 6 3 22.50  
107200 生物医学工程         3 2 1 1.50 2 2 1 1.00  
107401 社会医学与卫生事业管理 81 17 8 4.76 72 12 4 6.00 70 11 6 6.36  
120100 管理科学与工程 42 13 11 3.23 39 10 5 3.90 48 7 5 6.86  
120200 工商管理 166 28 21 5.93 133 27 22 4.93 136 31 25 4.39  
120203 旅游管理 13 5 2 2.60 16 4 2 4.00 17 5 2 3.40  
120401 行政管理 15 14 14 1.07 30 11 9 2.73 20 9 6 2.22  
120404 社会保障 11 8 5 1.38 9 6 3 1.50 13 5 2 2.60  
1204Z1 环境管理 8 6 4 1.33 11 7 5 1.57 8 7 7 1.14  
1204Z3 公共政策 1 1 1 1.00 10 9 9 1.11 17 15 15 1.13  
130300 戏剧与影视学 6 2 2 3.00 4 1   4.00 7 2 1 3.50  
                       
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
相关新闻