中国教育在线
中国教育在线
兰州大学2014年硕士研究生分专业报录统计表
2015-09-01
兰州大学研究生院

  • 今日更新调剂数据 0
  • 24考研累计调剂院校 0
  • 今日更新调剂院校 0
  • 24考研累计调剂数据 0

兰州大学历年硕士研究生报考录取人数

2016

2015

2014

2013

2012

兰州大学2014年硕士研究生分专业报录统计表

学院代码及名称 专业代码及名称 一志愿报名     一志愿考试上线人数 录取    
人数 其中: 人数 其中:
考试 推免 考试 推免
说明:“录取”栏中“人数”、“考试”为录取第一志愿考生与第二志愿调剂考生人数之和。
011 数学与统计学院 025200 应用统计 65 50 15 18 48 33 15
011 数学与统计学院 070101 基础数学 21 19 2 7 9 7 2
011 数学与统计学院 070102 计算数学 33 32 1 6 14 13 1
011 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 56 52 4 10 6 2 4
011 数学与统计学院 070104 应用数学 63 57 6 13 18 12 6
011 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 13 10 3 0 6 3 3
013 物理科学与技术学院 070201 理论物理 61 51 10 15 23 13 10
013 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 70 48 22 14 36 14 22
013 物理科学与技术学院 070207 光学 1 1 0 0 0 0 0
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 44 34 10 11 25 15 10
013 物理科学与技术学院 080502 材料学 55 55 0 24 11 11 0
013 物理科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 28 22 6 9 13 7 6
013 物理科学与技术学院 085204 材料工程 8 4 4 1 12 8 4
013 物理科学与技术学院 085209 集成电路工程 8 4 4 2 8 4 4
016 信息科学与工程学院 070208 无线电物理 10 7 3 0 3 0 3
016 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 48 46 2 7 14 12 2
016 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 79 76 3 9 10 7 3
016 信息科学与工程学院 081002 信号与信息处理 17 16 1 2 5 4 1
016 信息科学与工程学院 081201 计算机系统结构 26 21 5 3 12 7 5
016 信息科学与工程学院 081203 计算机应用技术 84 80 4 18 16 12 4
016 信息科学与工程学院 083100 生物医学工程 4 4 0 0 2 2 0
016 信息科学与工程学院 083500 软件工程 46 38 8 8 20 12 8
016 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 95 93 2 26 40 38 2
016 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 53 46 7 14 31 24 7
016 信息科学与工程学院 085212 软件工程 10 9 1 1 6 5 1
019 化学化工学院 070301 无机化学 34 26 8 3 28 20 8
019 化学化工学院 070302 分析化学 79 74 5 20 18 13 5
019 化学化工学院 070303 有机化学 179 145 34 41 87 53 34
019 化学化工学院 070304 物理化学 16 13 3 4 19 16 3
019 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 36 34 2 3 13 11 2
019 化学化工学院 0703Z1 药物化学生物学 6 6 0 0 2 2 0
019 化学化工学院 0703Z2 化学信息学 2 2 0 0 0 0 0
019 化学化工学院 081702 化学工艺 46 44 2 8 7 5 2
019 化学化工学院 081704 应用化学 27 25 2 13 8 6 2
019 化学化工学院 085216 化学工程 19 14 5 5 20 15 5
020 生命科学学院 071001 植物学 78 72 6 29 33 26 7
020 生命科学学院 071002 动物学 32 30 2 8 14 12 2
020 生命科学学院 071003 生理学 4 4 0 2 1 1 0
020 生命科学学院 071005 微生物学 55 46 9 20 13 6 7
020 生命科学学院 071008 发育生物学 5 2 3 2 8 5 3
020 生命科学学院 071009 细胞生物学 54 50 4 20 23 19 4
020 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 90 81 9 22 18 9 9
020 生命科学学院 071011 生物物理学 8 3 5 1 9 4 5
020 生命科学学院 071300 生态学 112 99 13 39 62 49 13
020 生命科学学院 090705 野生动植物保护与利用 5 4 1 0 1 0 1
021 资源环境学院 070502 人文地理学 26 20 6 11 9 3 6
021 资源环境学院 070503 地图学与地理信息系统 43 40 3 8 10 7 3
021 资源环境学院 0705Z1 城市与区域规划 18 13 5 6 7 2 5
021 资源环境学院 0705Z2 地球系统科学 13 9 4 6 9 5 4
021 资源环境学院 081501 水文学及水资源 22 19 3 4 10 7 3
021 资源环境学院 083001 环境科学 27 22 5 5 12 7 5
021 资源环境学院 083002 环境工程 82 79 3 21 17 14 3
021 资源环境学院 085229 环境工程 13 7 6 2 13 7 6
022 草地农业科技学院 0710Z1 草地营养生物学 19 18 1 4 6 5 1
022 草地农业科技学院 0710Z2 草坪生物学 8 8 0 6 6 6 0
022 草地农业科技学院 090101 作物栽培学与耕作学 9 8 1 3 4 3 1
022 草地农业科技学院 090102 作物遗传育种 11 8 3 3 7 4 3
022 草地农业科技学院 090401 植物病理学 14 11 3 6 9 6 3
022 草地农业科技学院 090502 动物营养与饲料科学 11 9 2 7 16 14 2
022 草地农业科技学院 090900 草学 41 35 6 17 22 17 5
022 草地农业科技学院 095106 草业 11 10 1 6 6 5 1
022 草地农业科技学院 095110 农村与区域发展 22 21 1 13 14 13 1
022 草地农业科技学院 120301 农业经济管理 4 3 1 0 1 0 1
023 西部环境与气候变化研究院 070501 自然地理学 79 67 12 36 43 31 12
023 西部环境与气候变化研究院 070905 第四纪地质学 18 16 2 2 10 8 2
024 地质科学与矿产资源学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 46 41 5 9 13 8 5
024 地质科学与矿产资源学院 070902 地球化学 8 5 3 2 7 4 3
024 地质科学与矿产资源学院 070903 古生物学与地层学 15 13 2 5 8 6 2
024 地质科学与矿产资源学院 070904 构造地质学 17 17 0 8 4 4 0
025 大气科学学院 070601 气象学 44 31 13 8 29 16 13
025 大气科学学院 070602 大气物理学与大气环境 18 13 5 7 13 8 5
025 大气科学学院 0706Z1 气候学 9 4 5 2 9 4 5
025 大气科学学院 0706Z2 应用气象学 6 4 2 1 3 1 2
026 土木工程与力学学院 080102 固体力学 24 16 8 6 16 8 8
026 土木工程与力学学院 080104 工程力学 17 11 6 2 17 11 6
026 土木工程与力学学院 081401 岩土工程 24 22 2 5 11 9 2
026 土木工程与力学学院 081402 结构工程 49 49 0 16 7 7 0
026 土木工程与力学学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 15 15 0 3 0 0 0
026 土木工程与力学学院 081803 地质工程 32 28 4 7 11 7 4
026 土木工程与力学学院 085213 建筑与土木工程 54 50 4 20 17 13 4
026 土木工程与力学学院 085217 地质工程 22 17 5 1 10 5 5
027 核科学与技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 36 22 14 7 20 6 14
027 核科学与技术学院 070203 原子与分子物理 1 1 0 0 1 1 0
027 核科学与技术学院 0703Z3 放射化学 12 7 5 1 7 2 5
027 核科学与技术学院 082703 核技术及应用 44 44 0 13 15 15 0
027 核科学与技术学院 085226 核能与核技术工程 21 15 6 4 17 11 6
031 基础医学院 071003 生理学 4 4 0 0 2 2 0
031 基础医学院 071007 遗传学 8 7 1 2 4 3 1
031 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 19 13 6 4 12 6 6
031 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 4 3 1 1 5 4 1
031 基础医学院 100102 免疫学 10 10 0 2 3 3 0
031 基础医学院 100103 病原生物学 4 2 2 0 4 2 2
031 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 22 21 1 1 7 6 1
031 基础医学院 100601 中西医结合基础 0 0 0 0 0 0 0
031 基础医学院 100602 中西医结合临床 17 15 2 1 4 2 2
031 基础医学院 100706 药理学 23 22 1 16 13 12 1
031 基础医学院 105126 中西医结合临床 20 19 1 3 7 6 1
033 口腔医学院 100302 口腔临床医学 67 63 4 21 24 20 4
033 口腔医学院 105200 口腔医学 105 102 3 31 30 27 3
034 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 41 39 2 13 10 8 2
034 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 18 16 2 5 5 3 2
034 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 31 31 0 4 4 4 0
034 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 11 10 1 4 4 3 1
034 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 3 3 0 1 3 3 0
034 公共卫生学院 105300 公共卫生 35 30 5 10 33 28 5
034 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 40 40 0 13 6 6 0
035 药学院 0703Z1 药物化学生物学 0 0 0 0 0 0 0
035 药学院 100701 药物化学 43 40 3 7 11 8 3
035 药学院 100702 药剂学 58 56 2 10 4 2 2
035 药学院 100703 生药学 8 8 0 0 0 0 0
035 药学院 100704 药物分析学 44 41 3 6 6 3 3
035 药学院 100705 微生物与生化药学 17 17 0 2 10 10 0
035 药学院 100706 药理学 14 14 0 2 2 2 0
035 药学院 105500 药学 28 18 10 3 24 14 10
036 第一临床医学院 100201 内科学 92 87 5 16 19 14 5
036 第一临床医学院 100202 儿科学 12 12 0 2 2 2 0
036 第一临床医学院 100203 老年医学 7 6 1 1 2 1 1
036 第一临床医学院 100204 神经病学 13 13 0 1 1 1 0
036 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 3 3 0 1 1 1 0
036 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 32 32 0 4 3 3 0
036 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 38 38 0 5 3 3 0
036 第一临床医学院 100210 外科学 76 74 2 4 8 6 2
036 第一临床医学院 100211 妇产科学 43 41 2 6 7 5 2
036 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1 1 0 1 1 1 0
036 第一临床医学院 100214 肿瘤学 17 17 0 2 1 1 0
036 第一临床医学院 100217 麻醉学 25 25 0 4 2 2 0
036 第一临床医学院 100218 急诊医学 3 3 0 0 0 0 0
036 第一临床医学院 105101 内科学 253 251 2 47 30 28 2
036 第一临床医学院 105102 儿科学 20 18 2 1 4 2 2
036 第一临床医学院 105103 老年医学 13 12 1 1 6 5 1
036 第一临床医学院 105104 神经病学 24 24 0 2 1 1 0
036 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 6 6 0 0 1 1 0
036 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 58 57 1 5 5 4 1
036 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学 14 13 1 1 2 1 1
036 第一临床医学院 105109 外科学 156 152 4 11 16 12 4
036 第一临床医学院 105110 妇产科学 90 87 3 12 11 8 3
036 第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 6 6 0 1 1 1 0
036 第一临床医学院 105113 肿瘤学 42 42 0 6 5 5 0
036 第一临床医学院 105116 麻醉学 33 31 2 5 4 2 2
036 第一临床医学院 105117 急诊医学 3 3 0 0 0 0 0
036 第一临床医学院 105127 全科医学 4 4 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 100201 内科学 53 51 2 7 10 8 2
037 第二临床医学院 100202 儿科学 12 11 1 1 1 0 1
037 第二临床医学院 100204 神经病学 19 18 1 2 4 3 1
037 第二临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 4 4 0 1 1 1 0
037 第二临床医学院 100206 皮肤病与性病学 2 2 0 0 1 1 0
037 第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 29 28 1 5 6 5 1
037 第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 16 16 0 1 1 1 0
037 第二临床医学院 100210 外科学 97 95 2 11 18 16 2
037 第二临床医学院 100211 妇产科学 12 12 0 1 0 0 0
037 第二临床医学院 100212 眼科学 17 17 0 3 2 2 0
037 第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 2 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 100214 肿瘤学 10 9 1 2 3 2 1
037 第二临床医学院 100217 麻醉学 30 29 1 1 2 1 1
037 第二临床医学院 100218 急诊医学 11 11 0 2 2 2 0
037 第二临床医学院 105101 内科学 145 139 6 22 23 17 6
037 第二临床医学院 105102 儿科学 13 13 0 3 2 2 0
037 第二临床医学院 105104 神经病学 48 48 0 13 6 6 0
037 第二临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 5 5 0 0 1 1 0
037 第二临床医学院 105106 皮肤病与性病学 9 9 0 0 2 2 0
037 第二临床医学院 105107 影像医学与核医学 47 45 2 5 6 4 2
037 第二临床医学院 105108 临床检验诊断学 10 9 1 0 2 1 1
037 第二临床医学院 105109 外科学 273 269 4 48 46 42 4
037 第二临床医学院 105110 妇产科学 29 28 1 2 5 4 1
037 第二临床医学院 105111 眼科学 26 25 1 3 3 2 1
037 第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 4 4 0 0 1 1 0
037 第二临床医学院 105113 肿瘤学 16 16 0 1 1 1 0
037 第二临床医学院 105116 麻醉学 22 21 1 2 3 2 1
037 第二临床医学院 105117 急诊医学 6 6 0 1 3 3 0
037 第二临床医学院 105127 全科医学 1 1 0 0 0 0 0
061 文学院 045300 汉语国际教育 218 207 11 54 62 51 11
061 文学院 050101 文艺学 29 28 1 3 6 5 1
061 文学院 050103 汉语言文字学 67 64 3 11 5 2 3
061 文学院 050104 中国古典文献学 7 7 0 1 4 4 0
061 文学院 050105 中国古代文学 83 79 4 7 7 3 4
061 文学院 050106 中国现当代文学 93 89 4 4 9 5 4
061 文学院 050108 比较文学与世界文学 32 31 1 6 5 4 1
061 文学院 1303L1 戏剧戏曲学 12 11 1 3 3 2 1
062 历史文化学院 060100 考古学 19 17 2 2 6 4 2
062 历史文化学院 060200 中国史 118 100 18 18 37 19 18
062 历史文化学院 0602Z1 敦煌学 30 21 9 4 12 3 9
063 民族学研究院 030401 民族学 35 30 5 13 16 11 5
063 民族学研究院 030402 马克思主义民族理论与政策 9 8 1 1 4 3 1
063 民族学研究院 030404 中国少数民族史 8 6 2 0 2 0 2
063 民族学研究院 0304Z1 民族社会学 10 7 3 1 8 5 3
063 民族学研究院 0304Z2 藏学 9 8 1 0 4 3 1
064 哲学社会学院 010101 马克思主义哲学 16 16 0 7 3 3 0
064 哲学社会学院 010102 中国哲学 11 9 2 0 5 3 2
064 哲学社会学院 010103 外国哲学 24 23 1 8 8 7 1
064 哲学社会学院 010108 科学技术哲学 4 4 0 2 3 3 0
064 哲学社会学院 030301 社会学 46 42 4 9 14 10 4
064 哲学社会学院 030302 人口学 0 0 0 0 0 0 0
064 哲学社会学院 035200 社会工作 91 85 6 29 33 27 6
065 外国语学院 050201 英语语言文学 30 29 1 4 7 6 1
065 外国语学院 050202 俄语语言文学 13 10 3 5 7 4 3
065 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 52 47 5 5 9 4 5
065 外国语学院 055101 英语笔译 92 89 3 24 32 29 3
065 外国语学院 055102 英语口译 31 29 2 7 7 5 2
066 法学院 030102 法律史 9 9 0 2 1 1 0
066 法学院 030103 宪法学与行政法学 29 29 0 5 5 5 0
066 法学院 030104 刑法学 61 59 2 14 10 8 2
066 法学院 030105 民商法学 79 75 4 10 13 9 4
066 法学院 030107 经济法学 21 21 0 2 2 2 0
066 法学院 030108 环境与资源保护法学 13 13 0 0 0 0 0
066 法学院 030109 国际法学 8 7 1 1 2 1 1
066 法学院 035101 法律(非法学) 821 817 4 152 145 141 4
066 法学院 035102 法律(法学) 399 391 8 43 47 39 8
068 经济学院 020101 政治经济学 9 9 0 0 1 1 0
068 经济学院 020103 经济史 2 2 0 0 0 0 0
068 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 3 3 0 0 1 1 0
068 经济学院 020202 区域经济学 225 210 15 16 29 14 15
068 经济学院 020204 金融学 204 192 12 14 22 10 12
068 经济学院 020205 产业经济学 54 54 0 2 2 2 0
068 经济学院 020209 数量经济学 38 38 0 4 4 4 0
068 经济学院 025100 金融 162 153 9 29 43 34 9
069 管理学院 120201 会计学 122 118 4 1 5 1 4
069 管理学院 120202 企业管理 224 207 17 3 28 11 17
069 管理学院 120203 旅游管理 6 5 1 0 1 0 1
069 管理学院 120401 行政管理 233 227 6 18 23 17 6
069 管理学院 120405 土地资源管理 21 21 0 4 2 2 0
069 管理学院 1204Z1 政府绩效管理 10 9 1 1 4 3 1
069 管理学院 120502 情报学 3 2 1 0 1 0 1
069 管理学院 125100 工商管理 1076 1076 0 281 334 334 0
069 管理学院 125200 公共管理 530 530 0 116 121 121 0
069 管理学院 125300 会计 257 248 9 38 23 14 9
071 新闻与传播学院 050301 新闻学 73 65 8 4 12 4 8
071 新闻与传播学院 050302 传播学 59 52 7 7 17 10 7
071 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 134 104 30 12 47 18 29
073 政治与行政学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 4 4 0 1 3 3 0
069 政治与行政学院 030206 国际政治 26 25 1 15 9 8 1
069 政治与行政学院 030207 国际关系 26 24 2 5 3 1 2
073 政治与行政学院 030501 马克思主义基本原理 24 23 1 9 13 12 1
073 政治与行政学院 030503 马克思主义中国化研究 28 28 0 11 11 11 0
073 政治与行政学院 030505 思想政治教育 67 64 3 22 13 10 3
073 政治与行政学院 0305Z1 马克思主义国际关系理论与中国对外关系 1 0 1 0 4 3 1
075 教育学院 040102 课程与教学论 68 67 1 7 7 6 1
075 教育学院 040106 高等教育学 89 89 0 11 10 10 0
075 教育学院 078401 教育技术学 9 7 2 2 3 1 2
075 教育学院 120403 教育经济与管理 14 13 1 0 3 2 1
076 艺术学院 1302L1 音乐学 20 16 4 1 5 1 4
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
相关新闻