招生信息
专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 2024 | (01)IMBA | 全日制 | 80 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (02)CLGO | 全日制 | 80 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (03)MBA-上海 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (04)MBA-深圳 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (05)MBA-新加坡 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (06)科技金融MBA | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (07)EMBA-综合方向 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (08)EMBA-创新创业新锐方向 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (01)资本市场;公司金融;综合金融 | 全日制 | 50 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (02)资本市场;公司金融;综合金融;在职MBA | 非全日制 | 533 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (03)在职EMBA | 非全日制 | 533 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (02)不区分研究方向 | 全日制 | 6 | 欢迎跨专业报考。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 02不区分研究方向 | 全日制 | 0 | 欢迎跨专业报考 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 01IMBA;02CLGO | 全日制 | 0 | 查看 | |
工商管理 | 2023 | 03MBA-上海;04MBA-深圳;05MBA-新加坡;06科技金融MBA;07EMBA-综合方向;08EMBA-创新创业新锐方向;09技术转移 | 非全日制 | 0 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2020年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2018年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2021年8月前获得学位证书)工作经验者 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 01资本市场;公司金融;综合金融 | 全日制 | 0 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 02资本市场;公司金融;综合金融;03在职EMBA | 非全日制 | 0 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。 | 查看 |
工商管理 | 2022 | 02资本市场;公司金融;综合金融;在职MBA03在职EMBA | 非全日制 | 0 | 查看 | |
工商管理 | 2022 | 全日制 | 0 | 总规模(不含非全日制)人数:254,全日制学术型人数:86,全日制专业型人数:168 | 查看 | |
工商管理 | 2022 | 01IMBA02CLGO03在职(上海)MBA04在职(深圳)MBA05在职(新加坡)MBA06在职EMBA-综合方向07在职EMBA-创新创业新锐方向 | 全日制 | 0 | 总规模(不含非全日制)人数:254,全日制学术型人数:86,全日制专业型人数:168 | 查看 |
工商管理 | 2022 | 01资本市场;公司金融;综合金融 | 全日制 | 0 | 总规模(不含非全日制)人数:129,全日制学术型人数:0,全日制专业型人数:129 | 查看 |
学制说明:全日制2年,非全日制2.5年
学费说明: 全日制IMBA项目:36.8万元,按学年分二次支付,分别为50%、50%。全日制CLGO项目:36.8万元,按学年分三次支付,分别为40%、40%、20%。非全日制MBA项目:51.8万元,按学年分三次支付,分别为40%、40%、20%。
推荐资讯
- 在职研究生真的需要到校上课吗? 上课要求?
一、在职研究生真的需要到校上课吗? 答案:是的,参加在职研究生项目的学员需要进行课程学习,以获得相应的学位证书。首先,在通过在职研究生考试后,学员要依照所报考院校的规定,参与课程班的学习。一...
2024-09-02 - 博士毕业需要什么条件?一般多少岁?
一、博士毕业需要什么条件?博士毕业需要本人为第一作者身份在国内核心刊物或国际重要刊物上发表过2篇以上的论文、在规定年限内修满所有课程的学分、在校期间始终诚实守信没有学术不端记录。特别是论文的发表,是真...
2024-07-24 - 代办北京户口?居住证?
一、代办北京户口?代办北京户口通常涉及风险和非法行为,不建议通过非正规途径办理。根据北京市的规定,可以通过夫妻投靠、老人投靠子女、子女投靠父母等方式申请非农业户口,此外,还有积分落户、通过入伍等方式落...
2024-07-12 - 南昌大学在职研究生招生方式?南昌大学在哪?
一、南昌大学在职研究生招生方式南昌大学在职研究生招生方式主要有两种,即同等学力申硕和专业硕士,均享有较高的教育质量和学术认可度。南昌大学,作为国家的“双一流”建设高校和“211工程”重点建设大学,其在...
2024-04-28 - 报考985法学在职研究生怎么样?报考法学专业在职研究生方式?
一、报考985法学在职研究生怎么样?答案: 近年来,越来越多的法学专业人士选择报考985高校的在职研究生项目,以提升自身学历和职业竞争力。那么,报考985法学在职研究生怎么样?下面将对此进行探讨。 ...
2025-01-21