招生信息
| 专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 2024 | (01)公共政策分析与评估 | 全日制 | 28 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (01)公共政策分析与评估 | 非全日制 | 115 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (02)基层政府与乡村治理 | 全日制 | 28 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (02)基层政府与乡村治理 | 非全日制 | 115 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (03)廉政治理 | 全日制 | 28 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (03)廉政治理 | 非全日制 | 115 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (04)城市社区治理与建设 | 全日制 | 28 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (04)城市社区治理与建设 | 非全日制 | 115 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (05)公共组织与社会治理 | 全日制 | 28 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (05)公共组织与社会治理 | 非全日制 | 115 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (06)公共经济与财税治理 | 全日制 | 28 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (06)公共经济与财税治理 | 非全日制 | 115 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (07)公共安全与应急管理 | 全日制 | 28 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (07)公共安全与应急管理 | 非全日制 | 115 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (08)公共文化与教育管理 | 全日制 | 28 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (08)公共文化与教育管理 | 非全日制 | 115 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (09)公共卫生管理 | 全日制 | 28 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (09)公共卫生管理 | 非全日制 | 115 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2023 | 01公共政策分析与评估;02基层政府与乡村治理;03廉政治理;04城市社区治理与建设;05公共组织与社会治理;06公共经济与财税治理;07公共安全与应急管理;08公共文化与教育管理;09公共卫生管理; | 全日制 | 30 | 查看 | |
| 公共管理 | 2023 | 01公共政策分析与评估;02基层政府与乡村治理;03廉政治理;04城市社区治理与建设;05公共组织与社会治理;06公共经济与财税治理;07公共安全与应急管理;08公共文化与教育管理;09公共卫生管理; | 非全日制 | 117 | 查看 | |
| 公共管理 | 2022 | 01公共政策分析与评估02基层政府与乡村治理03廉政治理04城市社区治理与建设05公共组织与社会治理06公共经济与财税治理07公共安全与应急管理08公共文化与教育管理09公共卫生管理 | 全日制 | 35 | 查看 | |
| 公共管理 | 2022 | 01公共政策分析与评估02基层政府与乡村治理03廉政治理04城市社区治理与建设05公共组织与社会治理06公共经济与财税治理07公共安全与应急管理08公共文化与教育管理09公共卫生管理 | 非全日制 | 129 | 查看 |
学制说明:3年
学费说明:全日制16500元/生/年非全日制18000元/生/年
数据来源:河北大学管理学院招生信息 - 掌上考研
推荐资讯
- 工程非全日制研究生报考条件及要求?报考时间及流程?
一、工程非全日制研究生报考条件及要求?答案:工程学主要研究自然科学在各行业中的应用,同时也研究工程进行的一般规律。工程非全日制研究生招生院校众多,大专及以上学历且满足相关学业要求的人士可以报考,具体报...
2024-10-24 - 深圳大学研究生难考吗?比得上211吗?
一、深圳大学研究生难考吗?答案:难度较大。深圳大学研究生考试难度较大。工作压力越来越大,本科毕业生出来找不到合适的工作,所以考研的学生每年都在增加,反映出考生对深圳大学的广泛认可和激烈竞争,尤其是经济...
2024-04-23 - 上海财经大学人文学院在哪个校区?有哪些专业?
一、上海财经大学人文学院在哪个校区?上海财经大学人文学院在主校区。上海财经大学建校于1917年,截至目前上海财经大学共有3个校区,分别为:昆山路校区、中山北一路校区、主校区。上海财经大学主体大学为主校...
2025-11-25 - 北方工业大学在职研究生容易考的专业有哪些?备考建议?
一、北方工业大学在职研究生容易考的专业有哪些?答案: 北方工业大学在职研究生的招生方式主要是专业硕士,可为顺利毕业的学员提供广受认可的硕士学位证书和研究生学历证书,值得报读。那么,2024年该校在职...
2024-10-22 - 大专可以不升本直接考研吗?难度有多高?
一、大专可以不升本直接考研吗?大专可以不升本直接考研。根据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》,专科生可直接考研,无需先取得本科学历,但需满足“毕业满2年(从专科毕业到研究生入学满2年)...
2025-12-26
