招生信息
| 专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 2024 | (01)政府管理与公共政策 | 非全日制 | 23 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (02)公共部门人力资源管理 | 非全日制 | 23 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2024 | (03)自然资源管理 | 非全日制 | 23 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理学 | 2024 | (01)行政管理 | 全日制 | 8 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理学 | 2024 | (02)公共政策 | 全日制 | 8 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理学 | 2024 | (03)自然资源管理 | 全日制 | 8 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理学 | 2024 | (02)公共政策 | 全日制 | 8 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理学 | 2024 | (03)自然资源管理 | 全日制 | 8 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理学 | 2024 | (04)土地资源管理 | 全日制 | 8 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理学 | 2024 | (01)行政管理 | 非全日制 | 1 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理学 | 2024 | (02)公共政策 | 非全日制 | 1 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理学 | 2024 | (03)自然资源管理 | 非全日制 | 1 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
| 公共管理 | 2023 | 01 政府管理与公共政策; 02 公共部门人力资源管理; 03 自然资源管理; | 非全日制 | 23 | 查看 | |
| 公共管理 | 2023 | 02 公共政策; 03 自然资源管理; 04 土地资源管理; | 全日制 | 30 | 查看 | |
| 公共管理 | 2022 | 全日制 | 0 | 查看 | ||
| 公共管理 | 2022 | 全日制 | 0 | 查看 | ||
| 公共管理 | 2022 | 全日制 | 0 | 查看 |
学制说明:2-4年
学费说明:4.5万
推荐资讯
- 工程管理属于哪个大类专业类别?对口哪些公务员岗位?
一、工程管理属于哪个大类专业类别?工程管理专业属于管理科学与工程类,属于管理学门类。基本修业年限为四年,学生在校期间认真学习,达到毕业条件之后,会授予管理学或工学学士学位,目前我国很多大学都开设了这门...
2024-12-04 - 山东农业大学mba含金量高吗?考研难度大吗?
一、山东农业大学mba含金量高吗1、课程含金量高2023年考该校在职研究生是不脱产学习,学员运用业余时间上课即可。为保证教学的质量,学校将安排全日制同等师资进行授课,大家有关于学业上的问题都可以及时与...
2024-02-02 - 物联网属于什么大类学科?就业岗位有哪些?
一、物联网属于什么大类学科?从属性来说,物联网工程属于工学门类下设计算机大类下的一个专业,但是物联网工程专业其实是一门交叉学科,涉及计算机、通信技术、电子技术、测控技术等专业基础知识,以及管理学、软件...
2025-02-07 - 报考mba有什么条件?考试科目和成绩?
一、报考mba有什么条件?根据教育部的规定,报考MBA的基本条件是:1、中华人民共和国公民。2、拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。3、身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。4、考生学业...
2024-01-15 - 同济大学继续教育学院含金量高吗?在哪个校区?
一、同济大学继续教育学院含金量高吗?同济大学继续教育学院含金量高。1956年同济大学创办了高等函授教育,1984年成立函授学院,1988年更名为函授与继续教育学院,函授教育创建了同济模式,积累了许多宝...
2026-01-12
热门院校推荐
